PrimaryGene	SecondaryGenes	Site1_chr	Site1_location	Site1_strand	Site2_chr	Site2_location	Site2_strand	data/test-junc-u.sam
NA	NA	chr3	10347376	NA	chr3	10353649	NA	1
NA	NA	chr3	10353782	NA	chr3	10354263	NA	1
NA	NA	chr3	12626156	NA	chr3	12626346	NA	1
NA	NA	chr3	12881029	NA	chr3	12881641	NA	3
NA	NA	chr3	13360825	NA	chr3	13361263	NA	1
NA	NA	chr3	13363839	NA	chr3	13364809	NA	1
NA	NA	chr3	13377112	NA	chr3	13378287	NA	1
NA	NA	chr3	15084529	NA	chr3	15091215	NA	1
NA	NA	chr3	15094974	NA	chr3	15100876	NA	1
NA	NA	chr3	25792754	NA	chr3	25805557	NA	1
NA	NA	chr3	40500227	NA	chr3	40502898	NA	1
NA	NA	chr3	41277334	NA	chr3	41277840	NA	1
NA	NA	chr3	41277990	NA	chr3	41278079	NA	2
NA	NA	chr3	41280845	NA	chr3	41281310	NA	1
NA	NA	chr3	47044292	NA	chr3	47044447	NA	1
NA	NA	chr3	47098980	NA	chr3	47103653	NA	1
NA	NA	chr3	47468752	NA	chr3	47468937	NA	1
NA	NA	chr3	48641864	NA	chr3	48642084	NA	1
NA	NA	chr3	48664482	NA	chr3	48665376	NA	1
NA	NA	chr3	49019161	NA	chr3	49020329	NA	1
NA	NA	chr3	49062235	NA	chr3	49062329	NA	1
NA	NA	chr3	49062702	NA	chr3	49063757	NA	1
NA	NA	chr3	49167149	NA	chr3	49167272	NA	1
NA	NA	chr3	49413024	NA	chr3	49449253	NA	1
NA	NA	chr3	49722522	NA	chr3	49722695	NA	1
NA	NA	chr3	49735959	NA	chr3	49736188	NA	1
NA	NA	chr3	50150977	NA	chr3	50151383	NA	1
NA	NA	chr3	50154812	NA	chr3	50155764	NA	1
NA	NA	chr3	50295146	NA	chr3	50295800	NA	1
NA	NA	chr3	51422867	NA	chr3	51423639	NA	1
NA	NA	chr3	52172318	NA	chr3	52179862	NA	1
NA	NA	chr3	52437314	NA	chr3	52437432	NA	1
NA	NA	chr3	52440392	NA	chr3	52440845	NA	1
NA	NA	chr3	52440923	NA	chr3	52441190	NA	1
NA	NA	chr3	52514311	NA	chr3	52514895	NA	1
NA	NA	chr3	52721631	NA	chr3	52722125	NA	1
NA	NA	chr3	52722208	NA	chr3	52723090	NA	2
NA	NA	chr3	53262375	NA	chr3	53263023	NA	1
NA	NA	chr3	53920961	NA	chr3	53922420	NA	1
NA	NA	chr3	53922510	NA	chr3	53925797	NA	1
NA	NA	chr3	63824175	NA	chr3	63825359	NA	1
NA	NA	chr3	98237839	NA	chr3	98239977	NA	1
NA	NA	chr3	99865905	NA	chr3	99879274	NA	1
NA	NA	chr3	100023732	NA	chr3	100025281	NA	1
NA	NA	chr3	101401750	NA	chr3	101404661	NA	1
NA	NA	chr3	106959932	NA	chr3	106964853	NA	1
NA	NA	chr3	111698050	NA	chr3	111700631	NA	1
NA	NA	chr3	113442942	NA	chr3	113464789	NA	1
NA	NA	chr3	126702130	NA	chr3	126707364	NA	1
NA	NA	chr3	127771402	NA	chr3	127771678	NA	1
NA	NA	chr3	127783880	NA	chr3	127785797	NA	1
NA	NA	chr3	127838257	NA	chr3	127842427	NA	1
NA	NA	chr3	128363826	NA	chr3	128369383	NA	1
NA	NA	chr3	128987463	NA	chr3	128987775	NA	1
NA	NA	chr3	128987843	NA	chr3	128990610	NA	1
NA	NA	chr3	128993819	NA	chr3	128994037	NA	1
NA	NA	chr3	129007840	NA	chr3	129009522	NA	1
NA	NA	chr3	129281786	NA	chr3	129281937	NA	1
NA	NA	chr3	129290146	NA	chr3	129290352	NA	1
NA	NA	chr3	129294405	NA	chr3	129294609	NA	1
NA	NA	chr3	132410130	NA	chr3	132411498	NA	1
NA	NA	chr3	133478173	NA	chr3	133483026	NA	1
NA	NA	chr3	133485277	NA	chr3	133486873	NA	1
NA	NA	chr3	133494461	NA	chr3	133495893	NA	1
NA	NA	chr3	138007962	NA	chr3	138009388	NA	1
NA	NA	chr3	139088386	NA	chr3	139090565	NA	1
NA	NA	chr3	142606619	NA	chr3	142607656	NA	1
NA	NA	chr3	148891517	NA	chr3	148894037	NA	1
NA	NA	chr3	149093556	NA	chr3	149095158	NA	1
NA	NA	chr3	150321286	NA	chr3	150340172	NA	1
NA	NA	chr3	155643155	NA	chr3	155649554	NA	1
NA	NA	chr3	156392583	NA	chr3	156395444	NA	1
NA	NA	chr3	160137331	NA	chr3	160138528	NA	1
NA	NA	chr3	160146730	NA	chr3	160148387	NA	1
NA	NA	chr3	160148531	NA	chr3	160148820	NA	1
NA	NA	chr3	160227659	NA	chr3	160231865	NA	1
NA	NA	chr3	160233368	NA	chr3	160239567	NA	2
NA	NA	chr3	169701041	NA	chr3	169703593	NA	2
NA	NA	chr3	172098883	NA	chr3	172114954	NA	1
NA	NA	chr3	172480595	NA	chr3	172480699	NA	1
NA	NA	chr3	180653019	NA	chr3	180665653	NA	1
NA	NA	chr3	180671628	NA	chr3	180675607	NA	1
NA	NA	chr3	182615194	NA	chr3	182616395	NA	2
NA	NA	chr3	183896910	NA	chr3	183897957	NA	1
NA	NA	chr3	183898039	NA	chr3	183898637	NA	1
NA	NA	chr3	183907719	NA	chr3	183908787	NA	1
NA	NA	chr3	184032462	NA	chr3	184033277	NA	2
NA	NA	chr3	184033333	NA	chr3	184033551	NA	1
NA	NA	chr3	184039891	NA	chr3	184040150	NA	1
NA	NA	chr3	184040238	NA	chr3	184040332	NA	1
NA	NA	chr3	184043739	NA	chr3	184044315	NA	1
NA	NA	chr3	184044417	NA	chr3	184044669	NA	1
NA	NA	chr3	185375190	NA	chr3	185376129	NA	1
NA	NA	chr3	185393219	NA	chr3	185393579	NA	1
NA	NA	chr3	185644522	NA	chr3	185649365	NA	1
NA	NA	chr3	186336426	NA	chr3	186337646	NA	1
NA	NA	chr3	186502890	NA	chr3	186503672	NA	1
NA	NA	chr3	186504062	NA	chr3	186504291	NA	1
NA	NA	chr3	186504434	NA	chr3	186504916	NA	1
NA	NA	chr3	186505053	NA	chr3	186505284	NA	1
NA	NA	chr3	193377350	NA	chr3	193380611	NA	1
NA	NA	chr3	197677849	NA	chr3	197678030	NA	1
NA	NA	chr3	197678182	NA	chr3	197680874	NA	1
simu_gene5	NA	chr4	53385	NA	chr4	59323	NA	1
simu_gene5	simu_gene6	chr4	286698	NA	chr4	458266	NA	1
simu_gene6	NA	chr4	438221	NA	chr4	466364	NA	1
simu_gene6	NA	chr4	494390	NA	chr4	499507	NA	2
simu_gene6	NA	chr4	499716	NA	chr4	501194	NA	1
simu_gene6	NA	chr4	501382	NA	chr4	502618	NA	1
simu_gene6	NA	chr4	502759	NA	chr4	509762	NA	1
simu_gene6	NA	chr4	515730	NA	chr4	517248	NA	1
simu_gene6	NA	chr4	521019	NA	chr4	524225	NA	3
NA	NA	chr4	656407	NA	chr4	656889	NA	1
NA	NA	chr4	656976	NA	chr4	657559	NA	1
NA	NA	chr4	658733	NA	chr4	659044	NA	1
NA	NA	chr4	659118	NA	chr4	660320	NA	1
NA	NA	chr4	666308	NA	chr4	667092	NA	9
NA	NA	chr4	667190	NA	chr4	667701	NA	9
NA	NA	chr4	667755	NA	chr4	668001	NA	7
NA	NA	chr4	699759	NA	chr4	724419	NA	2
NA	NA	chr4	724457	NA	chr4	724759	NA	1
NA	NA	chr4	737372	NA	chr4	738388	NA	1
NA	NA	chr4	843562	NA	chr4	843680	NA	1
NA	NA	chr4	853510	NA	chr4	858910	NA	1
NA	NA	chr4	859032	NA	chr4	860152	NA	2
NA	NA	chr4	860322	NA	chr4	860744	NA	1
NA	NA	chr4	871266	NA	chr4	871403	NA	1
NA	NA	chr4	871597	NA	chr4	875695	NA	2
NA	NA	chr4	876607	NA	chr4	877103	NA	2
NA	NA	chr4	877251	NA	chr4	877825	NA	1
NA	NA	chr4	877874	NA	chr4	882635	NA	1
NA	NA	chr4	887277	NA	chr4	887662	NA	1
NA	NA	chr4	887797	NA	chr4	890248	NA	1
NA	NA	chr4	954989	NA	chr4	955255	NA	1
NA	NA	chr4	955366	NA	chr4	955476	NA	1
NA	NA	chr4	955622	NA	chr4	955770	NA	2
NA	NA	chr4	960315	NA	chr4	960536	NA	1
NA	NA	chr4	960590	NA	chr4	960752	NA	1
NA	NA	chr4	996945	NA	chr4	997133	NA	1
NA	NA	chr4	997413	NA	chr4	997800	NA	1
NA	NA	chr4	997900	NA	chr4	998048	NA	2
NA	NA	chr4	1165862	NA	chr4	1166332	NA	1
NA	NA	chr4	1206818	NA	chr4	1207266	NA	1
NA	NA	chr4	1209993	NA	chr4	1219148	NA	1
NA	NA	chr4	1705427	NA	chr4	1713601	NA	1
NA	NA	chr4	1723370	NA	chr4	1725148	NA	1
NA	NA	chr4	1816300	NA	chr4	1817391	NA	1
NA	NA	chr4	1986646	NA	chr4	1987503	NA	1
NA	NA	chr4	2941372	NA	chr4	2943309	NA	2
NA	NA	chr4	3216938	NA	chr4	3219492	NA	1
NA	NA	chr4	3520718	NA	chr4	3521799	NA	2
NA	NA	chr4	6642985	NA	chr4	6643457	NA	1
NA	NA	chr4	6710370	NA	chr4	6710958	NA	1
NA	NA	chr4	10077108	NA	chr4	10078928	NA	1
NA	NA	chr4	10079072	NA	chr4	10079377	NA	1
NA	NA	chr4	17510986	NA	chr4	17513573	NA	1
NA	NA	chr4	17844002	NA	chr4	17844925	NA	1
NA	NA	chr4	25146487	NA	chr4	25146626	NA	1
NA	NA	chr4	32313281	NA	chr4	32712513	NA	1
NA	NA	chr4	39474831	NA	chr4	39478683	NA	1
NA	NA	chr4	39505605	NA	chr4	39506037	NA	1
NA	NA	chr4	39574083	NA	chr4	39606691	NA	1
NA	NA	chr4	54310270	NA	chr4	54319087	NA	1
NA	NA	chr4	56465348	NA	chr4	56466689	NA	1
NA	NA	chr4	56466742	NA	chr4	56471442	NA	1
NA	NA	chr4	71523008	NA	chr4	71527809	NA	1
NA	NA	chr4	71863899	NA	chr4	71888084	NA	1
NA	NA	chr4	73942007	NA	chr4	73942657	NA	1
NA	NA	chr4	73990773	NA	chr4	73990916	NA	1
NA	NA	chr4	74286038	NA	chr4	74286809	NA	1
NA	NA	chr4	74309161	NA	chr4	74310710	NA	1
NA	NA	chr4	77941823	NA	chr4	77949782	NA	1
NA	NA	chr4	77977255	NA	chr4	77977402	NA	1
NA	NA	chr4	77987558	NA	chr4	77996625	NA	1
NA	NA	chr4	83278597	NA	chr4	83279812	NA	1
NA	NA	chr4	83348457	NA	chr4	83348586	NA	1
NA	NA	chr4	83765662	NA	chr4	83769957	NA	1
NA	NA	chr4	90647811	NA	chr4	90650345	NA	1
NA	NA	chr4	90650428	NA	chr4	90743397	NA	1
NA	NA	chr4	90743539	NA	chr4	90749294	NA	1
NA	NA	chr4	90749335	NA	chr4	90756698	NA	1
NA	NA	chr4	95128886	NA	chr4	95129497	NA	1
NA	NA	chr4	100477377	NA	chr4	100478502	NA	1
NA	NA	chr4	100870097	NA	chr4	100870430	NA	1
NA	NA	chr4	100870543	NA	chr4	100870820	NA	2
NA	NA	chr4	103722716	NA	chr4	103723718	NA	1
NA	NA	chr4	103723795	NA	chr4	103730829	NA	1
NA	NA	chr4	108592019	NA	chr4	108603171	NA	1
NA	NA	chr4	109543180	NA	chr4	109543261	NA	1
NA	NA	chr4	110740216	NA	chr4	110743503	NA	1
NA	NA	chr4	113174412	NA	chr4	113175903	NA	1
NA	NA	chr4	122599105	NA	chr4	122599570	NA	1
NA	NA	chr4	122602916	NA	chr4	122604519	NA	1
NA	NA	chr4	122725914	NA	chr4	122728695	NA	1
NA	NA	chr4	123255700	NA	chr4	123257347	NA	1
NA	NA	chr4	128982556	NA	chr4	128995615	NA	1
NA	NA	chr4	128995673	NA	chr4	128996089	NA	1
NA	NA	chr4	140616421	NA	chr4	140617257	NA	1
NA	NA	chr4	155458631	NA	chr4	155459121	NA	1
NA	NA	chr4	155467075	NA	chr4	155467275	NA	1
NA	NA	chr4	155528134	NA	chr4	155529618	NA	1
NA	NA	chr4	155530915	NA	chr4	155531219	NA	1
NA	NA	chr4	166009754	NA	chr4	166021780	NA	1
NA	NA	chr4	170251063	NA	chr4	170557892	NA	1
NA	NA	chr4	178358673	NA	chr4	178359899	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	218533	NA	chr5	223597	NA	3
simu_gene7	NA	chr5	223683	NA	chr5	224475	NA	2
simu_gene7	NA	chr5	224636	NA	chr5	225534	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	225677	NA	chr5	225998	NA	2
simu_gene7	NA	chr5	226162	NA	chr5	228300	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	228448	NA	chr5	230991	NA	5
simu_gene7	NA	chr5	231115	NA	chr5	233592	NA	5
simu_gene7	NA	chr5	233760	NA	chr5	235259	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	235454	NA	chr5	236543	NA	2
simu_gene7	NA	chr5	236714	NA	chr5	240473	NA	6
simu_gene7	NA	chr5	240591	NA	chr5	251107	NA	3
simu_gene7	NA	chr5	251218	NA	chr5	251453	NA	5
simu_gene7	NA	chr5	251583	NA	chr5	254508	NA	8
simu_gene7	NA	chr5	254621	NA	chr5	256449	NA	6
simu_gene7	NA	chr5	304336	NA	chr5	306717	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	306875	NA	chr5	311408	NA	3
simu_gene7	NA	chr5	454166	NA	chr5	457004	NA	2
simu_gene7	NA	chr5	457121	NA	chr5	458015	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	458140	NA	chr5	459474	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	459571	NA	chr5	462072	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	462422	NA	chr5	464405	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	464527	NA	chr5	465226	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	465387	NA	chr5	465833	NA	5
simu_gene7	NA	chr5	465960	NA	chr5	466842	NA	4
simu_gene7	NA	chr5	477451	NA	chr5	477921	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	480331	NA	chr5	480477	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	635699	NA	chr5	637632	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	796695	NA	chr5	801215	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	801279	NA	chr5	814876	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	825366	NA	chr5	833888	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	833922	NA	chr5	837480	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	848775	NA	chr5	850496	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	864683	NA	chr5	865529	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	865696	NA	chr5	870588	NA	2
simu_gene7	NA	chr5	869519	NA	chr5	870588	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	870690	NA	chr5	871641	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	871679	NA	chr5	876216	NA	2
simu_gene7	NA	chr5	880004	NA	chr5	881222	NA	3
simu_gene7	NA	chr5	881297	NA	chr5	884053	NA	2
simu_gene7	NA	chr5	884185	NA	chr5	886707	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	886822	NA	chr5	887476	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	887586	NA	chr5	889136	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	891402	NA	chr5	891755	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	895067	NA	chr5	896780	NA	2
simu_gene7	NA	chr5	900664	NA	chr5	901456	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	901546	NA	chr5	904263	NA	3
simu_gene7	NA	chr5	904335	NA	chr5	907245	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	908189	NA	chr5	908470	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	908576	NA	chr5	911958	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	912111	NA	chr5	914580	NA	2
NA	NA	chr5	1341975	NA	chr5	1344466	NA	1
NA	NA	chr5	1501718	NA	chr5	1523825	NA	1
NA	NA	chr5	10354029	NA	chr5	10377910	NA	1
NA	NA	chr5	10390612	NA	chr5	10391654	NA	1
NA	NA	chr5	14369632	NA	chr5	14374338	NA	1
NA	NA	chr5	16701947	NA	chr5	16702652	NA	1
NA	NA	chr5	16703267	NA	chr5	16704688	NA	1
NA	NA	chr5	32390543	NA	chr5	32395265	NA	1
NA	NA	chr5	32404202	NA	chr5	32406879	NA	1
NA	NA	chr5	37307534	NA	chr5	37309231	NA	1
NA	NA	chr5	40832674	NA	chr5	40834282	NA	3
NA	NA	chr5	40834367	NA	chr5	40834573	NA	5
NA	NA	chr5	40834708	NA	chr5	40835285	NA	1
NA	NA	chr5	43123412	NA	chr5	43139267	NA	1
NA	NA	chr5	43294963	NA	chr5	43295854	NA	1
NA	NA	chr5	43659452	NA	chr5	43675613	NA	1
NA	NA	chr5	52351979	NA	chr5	52353855	NA	1
NA	NA	chr5	52780123	NA	chr5	52780827	NA	1
NA	NA	chr5	52899360	NA	chr5	52942063	NA	1
NA	NA	chr5	54706457	NA	chr5	54710010	NA	1
NA	NA	chr3	150344950	NA	chr3	150345446	NA	1
