PrimaryGene	SecondaryGenes	Site1_chr	Site1_location	Site1_strand	Site2_chr	Site2_location	Site2_strand	test-junc.sam
NA	NA	chr3	10347376	-	chr3	10353649	-	1
NA	NA	chr3	10353782	-	chr3	10354263	-	1
NA	NA	chr3	12626156	-	chr3	12626346	-	1
NA	NA	chr3	12881029	-	chr3	12881641	-	3
NA	NA	chr3	13360825	-	chr3	13361263	-	1
NA	NA	chr3	13363839	-	chr3	13364809	-	1
NA	NA	chr3	13377112	-	chr3	13378287	-	1
NA	NA	chr3	15084529	-	chr3	15091215	-	1
NA	NA	chr3	15094974	-	chr3	15100876	-	1
NA	NA	chr3	25792754	-	chr3	25805557	-	1
NA	NA	chr3	40500227	+	chr3	40502898	+	1
NA	NA	chr3	41277334	+	chr3	41277840	+	1
NA	NA	chr3	41277990	+	chr3	41278079	+	2
NA	NA	chr3	41280845	+	chr3	41281310	+	1
NA	NA	chr3	47044292	+	chr3	47044447	+	1
NA	NA	chr3	47098980	-	chr3	47103653	-	1
NA	NA	chr3	47468752	-	chr3	47468937	-	1
NA	NA	chr3	48641864	-	chr3	48642084	-	1
NA	NA	chr3	48664482	NA	chr3	48665376	NA	1
NA	NA	chr3	49019161	+	chr3	49020329	+	1
NA	NA	chr3	49062235	-	chr3	49062329	-	1
NA	NA	chr3	49062702	-	chr3	49063757	-	1
NA	NA	chr3	49167149	-	chr3	49167272	-	1
NA	NA	chr3	49413024	-	chr3	49449253	-	1
NA	NA	chr3	49722522	-	chr3	49722695	-	1
NA	NA	chr3	49735959	+	chr3	49736188	+	1
NA	NA	chr3	50150977	+	chr3	50151383	+	1
NA	NA	chr3	50154812	+	chr3	50155764	+	1
NA	NA	chr3	50295146	+	chr3	50295800	+	1
NA	NA	chr3	51422867	+	chr3	51423639	+	1
NA	NA	chr3	52172318	-	chr3	52179862	-	1
NA	NA	chr3	52437314	-	chr3	52437432	-	1
NA	NA	chr3	52440392	-	chr3	52440845	-	1
NA	NA	chr3	52440923	-	chr3	52441190	-	1
NA	NA	chr3	52514311	+	chr3	52514895	+	1
NA	NA	chr3	52721631	+	chr3	52722125	+	1
NA	NA	chr3	52722208	+	chr3	52723090	+	2
NA	NA	chr3	53262375	-	chr3	53263023	-	1
NA	NA	chr3	53920961	-	chr3	53922420	-	1
NA	NA	chr3	53922510	-	chr3	53925797	-	1
NA	NA	chr3	63824175	-	chr3	63825359	-	1
NA	NA	chr3	98237839	-	chr3	98239977	-	1
NA	NA	chr3	99865905	+	chr3	99879274	+	1
NA	NA	chr3	100023732	+	chr3	100025281	+	1
NA	NA	chr3	101401750	NA	chr3	101404661	NA	1
NA	NA	chr3	106959932	NA	chr3	106964853	NA	1
NA	NA	chr3	111698050	+	chr3	111700631	+	1
NA	NA	chr3	113442942	-	chr3	113464789	-	1
NA	NA	chr3	126702130	+	chr3	126707364	+	1
NA	NA	chr3	127771402	+	chr3	127771678	+	1
NA	NA	chr3	127783880	+	chr3	127785797	+	1
NA	NA	chr3	127838257	-	chr3	127842427	-	1
NA	NA	chr3	128363826	-	chr3	128369383	-	1
NA	NA	chr3	128987463	+	chr3	128987775	+	1
NA	NA	chr3	128987843	+	chr3	128990610	+	1
NA	NA	chr3	128993819	+	chr3	128994037	+	1
NA	NA	chr3	129007840	+	chr3	129009522	+	1
NA	NA	chr3	129281786	-	chr3	129281937	-	1
NA	NA	chr3	129290146	-	chr3	129290352	-	1
NA	NA	chr3	129294405	-	chr3	129294609	-	1
NA	NA	chr3	132410130	-	chr3	132411498	-	1
NA	NA	chr3	133478173	+	chr3	133483026	+	1
NA	NA	chr3	133485277	+	chr3	133486873	+	1
NA	NA	chr3	133494461	+	chr3	133495893	+	1
NA	NA	chr3	138007962	+	chr3	138009388	+	1
NA	NA	chr3	139088386	-	chr3	139090565	-	1
NA	NA	chr3	142606619	-	chr3	142607656	-	1
NA	NA	chr3	148891517	-	chr3	148894037	-	1
NA	NA	chr3	149093556	-	chr3	149095158	-	1
NA	NA	chr3	150321286	+	chr3	150340172	+	1
NA	NA	chr3	150344950	+	chr3	150345446	+	1
NA	NA	chr3	155643155	+	chr3	155649554	+	1
NA	NA	chr3	156392583	NA	chr3	156395444	NA	1
NA	NA	chr3	160137331	+	chr3	160138528	+	1
NA	NA	chr3	160146730	+	chr3	160148387	+	1
NA	NA	chr3	160148531	+	chr3	160148820	+	1
NA	NA	chr3	160227659	-	chr3	160231865	-	1
NA	NA	chr3	160233368	-	chr3	160239567	-	2
NA	NA	chr3	169701041	+	chr3	169703593	+	2
NA	NA	chr3	172098883	+	chr3	172114954	+	1
NA	NA	chr3	172480595	NA	chr3	172480699	NA	1
NA	NA	chr3	180653019	+	chr3	180665653	+	1
NA	NA	chr3	180671628	+	chr3	180675607	+	1
NA	NA	chr3	182615194	+	chr3	182616395	+	2
NA	NA	chr3	183896910	+	chr3	183897957	+	1
NA	NA	chr3	183898039	+	chr3	183898637	+	1
NA	NA	chr3	183907719	+	chr3	183908787	+	1
NA	NA	chr3	184032462	+	chr3	184033277	+	2
NA	NA	chr3	184033333	+	chr3	184033551	+	1
NA	NA	chr3	184039891	+	chr3	184040150	+	1
NA	NA	chr3	184040238	+	chr3	184040332	+	1
NA	NA	chr3	184043739	+	chr3	184044315	+	1
NA	NA	chr3	184044417	+	chr3	184044669	+	1
NA	NA	chr3	185375190	-	chr3	185376129	-	1
NA	NA	chr3	185393219	-	chr3	185393579	-	1
NA	NA	chr3	185644522	-	chr3	185649365	-	1
NA	NA	chr3	186336426	+	chr3	186337646	+	1
NA	NA	chr3	186502890	+	chr3	186503672	+	1
NA	NA	chr3	186504062	+	chr3	186504291	+	1
NA	NA	chr3	186504434	+	chr3	186504916	+	1
NA	NA	chr3	186505053	+	chr3	186505284	+	1
NA	NA	chr3	193377350	+	chr3	193380611	+	1
NA	NA	chr3	197677849	+	chr3	197678030	+	1
NA	NA	chr3	197678182	+	chr3	197680874	+	1
simu_gene5	NA	chr4	53385	+	chr4	59323	+	1
simu_gene5	simu_gene6	chr4	286698	NA	chr4	458266	NA	1
simu_gene6	NA	chr4	438221	-	chr4	466364	-	1
simu_gene6	NA	chr4	494390	+	chr4	499507	+	2
simu_gene6	NA	chr4	499716	+	chr4	501194	+	1
simu_gene6	NA	chr4	501382	+	chr4	502618	+	1
simu_gene6	NA	chr4	502759	+	chr4	509762	+	1
simu_gene6	NA	chr4	515730	+	chr4	517248	+	1
simu_gene6	NA	chr4	521019	+	chr4	524225	+	3
NA	NA	chr4	656407	+	chr4	656889	+	1
NA	NA	chr4	656976	+	chr4	657559	+	1
NA	NA	chr4	658733	+	chr4	659044	+	1
NA	NA	chr4	659118	+	chr4	660320	+	1
NA	NA	chr4	666308	-	chr4	667092	-	9
NA	NA	chr4	667190	-	chr4	667701	-	9
NA	NA	chr4	667755	-	chr4	668001	-	7
NA	NA	chr4	699759	+	chr4	724419	+	2
NA	NA	chr4	724457	+	chr4	724759	+	1
NA	NA	chr4	737372	+	chr4	738388	+	1
NA	NA	chr4	843562	-	chr4	843680	-	1
NA	NA	chr4	853510	-	chr4	858910	-	1
NA	NA	chr4	859032	-	chr4	860152	-	2
NA	NA	chr4	860322	-	chr4	860744	-	1
NA	NA	chr4	871266	-	chr4	871403	-	1
NA	NA	chr4	871597	-	chr4	875695	-	2
NA	NA	chr4	876607	-	chr4	877103	-	2
NA	NA	chr4	877251	-	chr4	877825	-	1
NA	NA	chr4	877874	-	chr4	882635	-	1
NA	NA	chr4	887277	-	chr4	887662	-	1
NA	NA	chr4	887797	-	chr4	890248	-	1
NA	NA	chr4	954989	-	chr4	955255	-	1
NA	NA	chr4	955366	-	chr4	955476	-	1
NA	NA	chr4	955622	-	chr4	955770	-	2
NA	NA	chr4	960315	-	chr4	960536	-	1
NA	NA	chr4	960590	-	chr4	960752	-	1
NA	NA	chr4	996945	+	chr4	997133	+	1
NA	NA	chr4	997413	+	chr4	997800	+	1
NA	NA	chr4	997900	+	chr4	998048	+	2
NA	NA	chr4	1165862	-	chr4	1166332	-	1
NA	NA	chr4	1206818	-	chr4	1207266	-	1
NA	NA	chr4	1209993	-	chr4	1219148	-	1
NA	NA	chr4	1705427	-	chr4	1713601	-	1
NA	NA	chr4	1723370	+	chr4	1725148	+	1
NA	NA	chr4	1816300	-	chr4	1817391	-	1
NA	NA	chr4	1986646	-	chr4	1987503	-	1
NA	NA	chr4	2941372	-	chr4	2943309	-	2
NA	NA	chr4	3216938	+	chr4	3219492	+	1
NA	NA	chr4	3520718	-	chr4	3521799	-	2
NA	NA	chr4	6642985	+	chr4	6643457	+	1
NA	NA	chr4	6710370	-	chr4	6710958	-	1
NA	NA	chr4	10077108	-	chr4	10078928	-	1
NA	NA	chr4	10079072	-	chr4	10079377	-	1
NA	NA	chr4	17510986	-	chr4	17513573	-	1
NA	NA	chr4	17844002	+	chr4	17844925	+	1
NA	NA	chr4	25146487	-	chr4	25146626	-	1
NA	NA	chr4	32313281	NA	chr4	32712513	NA	1
NA	NA	chr4	39474831	+	chr4	39478683	+	1
NA	NA	chr4	39505605	-	chr4	39506037	-	1
NA	NA	chr4	39574083	-	chr4	39606691	-	1
NA	NA	chr4	54310270	+	chr4	54319087	+	1
NA	NA	chr4	56465348	-	chr4	56466689	-	1
NA	NA	chr4	56466742	-	chr4	56471442	-	1
NA	NA	chr4	71523008	-	chr4	71527809	-	1
NA	NA	chr4	71863899	+	chr4	71888084	+	1
NA	NA	chr4	73942007	-	chr4	73942657	-	1
NA	NA	chr4	73990773	NA	chr4	73990916	NA	1
NA	NA	chr4	74286038	+	chr4	74286809	+	1
NA	NA	chr4	74309161	+	chr4	74310710	+	1
NA	NA	chr4	77941823	+	chr4	77949782	+	1
NA	NA	chr4	77977255	-	chr4	77977402	-	1
NA	NA	chr4	77987558	-	chr4	77996625	-	1
NA	NA	chr4	83278597	-	chr4	83279812	-	1
NA	NA	chr4	83348457	-	chr4	83348586	-	1
NA	NA	chr4	83765662	-	chr4	83769957	-	1
NA	NA	chr4	90647811	-	chr4	90650345	-	1
NA	NA	chr4	90650428	-	chr4	90743397	-	1
NA	NA	chr4	90743539	-	chr4	90749294	-	1
NA	NA	chr4	90749335	-	chr4	90756698	-	1
NA	NA	chr4	95128886	+	chr4	95129497	+	1
NA	NA	chr4	100477377	-	chr4	100478502	-	1
NA	NA	chr4	100870097	-	chr4	100870430	-	1
NA	NA	chr4	100870543	-	chr4	100870820	-	2
NA	NA	chr4	103722716	NA	chr4	103723718	NA	1
NA	NA	chr4	103723795	-	chr4	103730829	-	1
NA	NA	chr4	108592019	-	chr4	108603171	-	1
NA	NA	chr4	109543180	+	chr4	109543261	+	1
NA	NA	chr4	110740216	+	chr4	110743503	+	1
NA	NA	chr4	113174412	+	chr4	113175903	+	1
NA	NA	chr4	122599105	-	chr4	122599570	-	1
NA	NA	chr4	122602916	-	chr4	122604519	-	1
NA	NA	chr4	122725914	+	chr4	122728695	+	1
NA	NA	chr4	123255700	+	chr4	123257347	+	1
NA	NA	chr4	128982556	+	chr4	128995615	+	1
NA	NA	chr4	128995673	+	chr4	128996089	+	1
NA	NA	chr4	140616421	+	chr4	140617257	+	1
NA	NA	chr4	155458631	-	chr4	155459121	-	1
NA	NA	chr4	155467075	-	chr4	155467275	-	1
NA	NA	chr4	155528134	-	chr4	155529618	-	1
NA	NA	chr4	155530915	-	chr4	155531219	-	1
NA	NA	chr4	166009754	-	chr4	166021780	-	1
NA	NA	chr4	170251063	NA	chr4	170557892	NA	1
NA	NA	chr4	178358673	-	chr4	178359899	-	1
simu_gene7	NA	chr5	218533	+	chr5	223597	+	3
simu_gene7	NA	chr5	223683	+	chr5	224475	+	2
simu_gene7	NA	chr5	224636	+	chr5	225534	+	1
simu_gene7	NA	chr5	225677	+	chr5	225998	+	2
simu_gene7	NA	chr5	226162	+	chr5	228300	+	1
simu_gene7	NA	chr5	228448	+	chr5	230991	+	5
simu_gene7	NA	chr5	231115	+	chr5	233592	+	5
simu_gene7	NA	chr5	233760	+	chr5	235259	+	1
simu_gene7	NA	chr5	235454	+	chr5	236543	+	2
simu_gene7	NA	chr5	236714	+	chr5	240473	+	6
simu_gene7	NA	chr5	240591	+	chr5	251107	+	3
simu_gene7	NA	chr5	251218	+	chr5	251453	+	5
simu_gene7	NA	chr5	251583	+	chr5	254508	+	8
simu_gene7	NA	chr5	254621	+	chr5	256449	+	6
simu_gene7	NA	chr5	304336	+	chr5	306717	+	1
simu_gene7	NA	chr5	306875	+	chr5	311408	+	3
simu_gene7	NA	chr5	454166	+	chr5	457004	+	2
simu_gene7	NA	chr5	457121	+	chr5	458015	+	1
simu_gene7	NA	chr5	458140	+	chr5	459474	+	1
simu_gene7	NA	chr5	459571	NA	chr5	462072	NA	1
simu_gene7	NA	chr5	462422	+	chr5	464405	+	1
simu_gene7	NA	chr5	464527	+	chr5	465226	+	1
simu_gene7	NA	chr5	465387	+	chr5	465833	+	5
simu_gene7	NA	chr5	465960	+	chr5	466842	+	4
simu_gene7	NA	chr5	477451	+	chr5	477921	+	1
simu_gene7	NA	chr5	480331	+	chr5	480477	+	1
simu_gene7	NA	chr5	635699	+	chr5	637632	+	1
simu_gene7	NA	chr5	796695	-	chr5	801215	-	1
simu_gene7	NA	chr5	801279	-	chr5	814876	-	1
simu_gene7	NA	chr5	825366	-	chr5	833888	-	1
simu_gene7	NA	chr5	833922	-	chr5	837480	-	1
simu_gene7	NA	chr5	848775	-	chr5	850496	-	1
simu_gene7	NA	chr5	864683	-	chr5	865529	-	1
simu_gene7	NA	chr5	865696	-	chr5	870588	-	2
simu_gene7	NA	chr5	869519	-	chr5	870588	-	1
simu_gene7	NA	chr5	870690	-	chr5	871641	-	1
simu_gene7	NA	chr5	871679	-	chr5	876216	-	2
simu_gene7	NA	chr5	880004	-	chr5	881222	-	3
simu_gene7	NA	chr5	881297	-	chr5	884053	-	2
simu_gene7	NA	chr5	884185	-	chr5	886707	-	1
simu_gene7	NA	chr5	886822	-	chr5	887476	-	1
simu_gene7	NA	chr5	887586	-	chr5	889136	-	1
simu_gene7	NA	chr5	891402	-	chr5	891755	-	1
simu_gene7	NA	chr5	895067	+	chr5	896780	+	2
simu_gene7	NA	chr5	900664	+	chr5	901456	+	1
simu_gene7	NA	chr5	901546	+	chr5	904263	+	3
simu_gene7	NA	chr5	904335	+	chr5	907245	+	1
simu_gene7	NA	chr5	908189	+	chr5	908470	+	1
simu_gene7	NA	chr5	908576	+	chr5	911958	+	1
simu_gene7	NA	chr5	912111	+	chr5	914580	+	2
NA	NA	chr5	1341975	-	chr5	1344466	-	1
NA	NA	chr5	1501718	-	chr5	1523825	-	1
NA	NA	chr5	10354029	+	chr5	10377910	+	1
NA	NA	chr5	10390612	+	chr5	10391654	+	1
NA	NA	chr5	14369632	+	chr5	14374338	+	1
NA	NA	chr5	16701947	-	chr5	16702652	-	1
NA	NA	chr5	16703267	-	chr5	16704688	-	1
NA	NA	chr5	32390543	-	chr5	32395265	-	1
NA	NA	chr5	32404202	-	chr5	32406879	-	1
NA	NA	chr5	37307534	-	chr5	37309231	-	1
NA	NA	chr5	40832674	NA	chr5	40834282	NA	3
NA	NA	chr5	40834367	-	chr5	40834573	-	5
NA	NA	chr5	40834708	-	chr5	40835285	-	1
NA	NA	chr5	43123412	+	chr5	43139267	+	1
NA	NA	chr5	43294963	-	chr5	43295854	-	1
NA	NA	chr5	43659452	+	chr5	43675613	+	1
NA	NA	chr5	52351979	+	chr5	52353855	+	1
NA	NA	chr5	52780123	+	chr5	52780827	+	1
NA	NA	chr5	52899360	+	chr5	52942063	+	1
NA	NA	chr5	54706457	+	chr5	54710010	+	1
