Q	60	32477	0	0.000000000	32477
Q	22	16	1	0.000030776	32493
Q	21	44	1	0.000061468	32537
Q	19	73	1	0.000091996	32610
Q	14	66	1	0.000122414	32676
Q	10	26	3	0.000214054	32702
Q	8	14	1	0.000244529	32716
Q	7	13	2	0.000305539	32729
Q	6	47	1	0.000335611	32776
Q	3	10	1	0.000366010	32786
Q	2	20	2	0.000426751	32806
Q	1	248	94	0.003267381	33054
Q	0	31	17	0.003778147	33085
