PASS	Basic Statistics	NC_C6_S23_R1.fastq
PASS	Per base sequence quality	NC_C6_S23_R1.fastq
WARN	Per tile sequence quality	NC_C6_S23_R1.fastq
PASS	Per sequence quality scores	NC_C6_S23_R1.fastq
FAIL	Per base sequence content	NC_C6_S23_R1.fastq
FAIL	Per sequence GC content	NC_C6_S23_R1.fastq
PASS	Per base N content	NC_C6_S23_R1.fastq
PASS	Sequence Length Distribution	NC_C6_S23_R1.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	NC_C6_S23_R1.fastq
FAIL	Overrepresented sequences	NC_C6_S23_R1.fastq
FAIL	Adapter Content	NC_C6_S23_R1.fastq
