PASS	Basic Statistics	NC_10_S27_R1.fastq
PASS	Per base sequence quality	NC_10_S27_R1.fastq
PASS	Per tile sequence quality	NC_10_S27_R1.fastq
PASS	Per sequence quality scores	NC_10_S27_R1.fastq
PASS	Per base sequence content	NC_10_S27_R1.fastq
WARN	Per sequence GC content	NC_10_S27_R1.fastq
PASS	Per base N content	NC_10_S27_R1.fastq
PASS	Sequence Length Distribution	NC_10_S27_R1.fastq
PASS	Sequence Duplication Levels	NC_10_S27_R1.fastq
PASS	Overrepresented sequences	NC_10_S27_R1.fastq
FAIL	Adapter Content	NC_10_S27_R1.fastq
