PASS	Basic Statistics	NC_08_S26_R1.fastq
PASS	Per base sequence quality	NC_08_S26_R1.fastq
PASS	Per tile sequence quality	NC_08_S26_R1.fastq
PASS	Per sequence quality scores	NC_08_S26_R1.fastq
PASS	Per base sequence content	NC_08_S26_R1.fastq
PASS	Per sequence GC content	NC_08_S26_R1.fastq
PASS	Per base N content	NC_08_S26_R1.fastq
PASS	Sequence Length Distribution	NC_08_S26_R1.fastq
PASS	Sequence Duplication Levels	NC_08_S26_R1.fastq
PASS	Overrepresented sequences	NC_08_S26_R1.fastq
FAIL	Adapter Content	NC_08_S26_R1.fastq
