PASS	Basic Statistics	8_4_S22_R2.fastq
PASS	Per base sequence quality	8_4_S22_R2.fastq
PASS	Per tile sequence quality	8_4_S22_R2.fastq
PASS	Per sequence quality scores	8_4_S22_R2.fastq
PASS	Per base sequence content	8_4_S22_R2.fastq
WARN	Per sequence GC content	8_4_S22_R2.fastq
PASS	Per base N content	8_4_S22_R2.fastq
PASS	Sequence Length Distribution	8_4_S22_R2.fastq
PASS	Sequence Duplication Levels	8_4_S22_R2.fastq
PASS	Overrepresented sequences	8_4_S22_R2.fastq
FAIL	Adapter Content	8_4_S22_R2.fastq
