PASS	Basic Statistics	8_1_S19_R1.fastq
PASS	Per base sequence quality	8_1_S19_R1.fastq
PASS	Per tile sequence quality	8_1_S19_R1.fastq
PASS	Per sequence quality scores	8_1_S19_R1.fastq
PASS	Per base sequence content	8_1_S19_R1.fastq
WARN	Per sequence GC content	8_1_S19_R1.fastq
PASS	Per base N content	8_1_S19_R1.fastq
PASS	Sequence Length Distribution	8_1_S19_R1.fastq
PASS	Sequence Duplication Levels	8_1_S19_R1.fastq
PASS	Overrepresented sequences	8_1_S19_R1.fastq
FAIL	Adapter Content	8_1_S19_R1.fastq
