PASS	Basic Statistics	7_2_S17_R2.fastq
PASS	Per base sequence quality	7_2_S17_R2.fastq
PASS	Per tile sequence quality	7_2_S17_R2.fastq
PASS	Per sequence quality scores	7_2_S17_R2.fastq
PASS	Per base sequence content	7_2_S17_R2.fastq
WARN	Per sequence GC content	7_2_S17_R2.fastq
PASS	Per base N content	7_2_S17_R2.fastq
PASS	Sequence Length Distribution	7_2_S17_R2.fastq
PASS	Sequence Duplication Levels	7_2_S17_R2.fastq
PASS	Overrepresented sequences	7_2_S17_R2.fastq
FAIL	Adapter Content	7_2_S17_R2.fastq
