PASS	Basic Statistics	5_1_S13_R1.fastq
PASS	Per base sequence quality	5_1_S13_R1.fastq
PASS	Per tile sequence quality	5_1_S13_R1.fastq
PASS	Per sequence quality scores	5_1_S13_R1.fastq
PASS	Per base sequence content	5_1_S13_R1.fastq
WARN	Per sequence GC content	5_1_S13_R1.fastq
PASS	Per base N content	5_1_S13_R1.fastq
PASS	Sequence Length Distribution	5_1_S13_R1.fastq
PASS	Sequence Duplication Levels	5_1_S13_R1.fastq
PASS	Overrepresented sequences	5_1_S13_R1.fastq
FAIL	Adapter Content	5_1_S13_R1.fastq
