PASS	Basic Statistics	4_3_S12_R2.fastq
PASS	Per base sequence quality	4_3_S12_R2.fastq
PASS	Per tile sequence quality	4_3_S12_R2.fastq
PASS	Per sequence quality scores	4_3_S12_R2.fastq
PASS	Per base sequence content	4_3_S12_R2.fastq
WARN	Per sequence GC content	4_3_S12_R2.fastq
PASS	Per base N content	4_3_S12_R2.fastq
PASS	Sequence Length Distribution	4_3_S12_R2.fastq
PASS	Sequence Duplication Levels	4_3_S12_R2.fastq
PASS	Overrepresented sequences	4_3_S12_R2.fastq
FAIL	Adapter Content	4_3_S12_R2.fastq
