PASS	Basic Statistics	3_2_S8_R2.fastq
PASS	Per base sequence quality	3_2_S8_R2.fastq
PASS	Per tile sequence quality	3_2_S8_R2.fastq
PASS	Per sequence quality scores	3_2_S8_R2.fastq
PASS	Per base sequence content	3_2_S8_R2.fastq
WARN	Per sequence GC content	3_2_S8_R2.fastq
PASS	Per base N content	3_2_S8_R2.fastq
PASS	Sequence Length Distribution	3_2_S8_R2.fastq
PASS	Sequence Duplication Levels	3_2_S8_R2.fastq
PASS	Overrepresented sequences	3_2_S8_R2.fastq
FAIL	Adapter Content	3_2_S8_R2.fastq
