PASS	Basic Statistics	2_3_S6_R2.fastq
PASS	Per base sequence quality	2_3_S6_R2.fastq
PASS	Per tile sequence quality	2_3_S6_R2.fastq
PASS	Per sequence quality scores	2_3_S6_R2.fastq
PASS	Per base sequence content	2_3_S6_R2.fastq
WARN	Per sequence GC content	2_3_S6_R2.fastq
PASS	Per base N content	2_3_S6_R2.fastq
PASS	Sequence Length Distribution	2_3_S6_R2.fastq
PASS	Sequence Duplication Levels	2_3_S6_R2.fastq
PASS	Overrepresented sequences	2_3_S6_R2.fastq
FAIL	Adapter Content	2_3_S6_R2.fastq
