PASS	Basic Statistics	1_2_S2_R2.fastq
PASS	Per base sequence quality	1_2_S2_R2.fastq
PASS	Per tile sequence quality	1_2_S2_R2.fastq
PASS	Per sequence quality scores	1_2_S2_R2.fastq
PASS	Per base sequence content	1_2_S2_R2.fastq
WARN	Per sequence GC content	1_2_S2_R2.fastq
PASS	Per base N content	1_2_S2_R2.fastq
PASS	Sequence Length Distribution	1_2_S2_R2.fastq
PASS	Sequence Duplication Levels	1_2_S2_R2.fastq
PASS	Overrepresented sequences	1_2_S2_R2.fastq
FAIL	Adapter Content	1_2_S2_R2.fastq
