name	taxonomy_id	taxonomy_lvl	kraken_assigned_reads	added_reads	new_est_reads	fraction_total_reads
Bos taurus	9913	S	21970	271563	293533	0.56874
Bos mutus	72004	S	5351	17821	23172	0.04490
Bos gaurus x Bos taurus	1705790	S	1276	62345	63621	0.12327
Bos indicus x Bos taurus	30522	S	568	18346	18914	0.03665
Bos indicus	9915	S	274	14817	15091	0.02924
Bubalus bubalis	89462	S	652	4996	5648	0.01094
Bubalus carabanensis	346063	S	594	4639	5233	0.01014
Bison bison	9901	S	364	4250	4614	0.00894
Tragelaphus scriptus	66440	S	8	17	25	0.00005
Ovis canadensis	37174	S	761	947	1708	0.00331
Ovis aries	9940	S	206	777	983	0.00190
Capra hircus	9925	S	48	237	285	0.00055
Oryx dammah	59534	S	69	243	312	0.00060
Rangifer tarandus	9870	S	2946	7501	10447	0.02024
Odocoileus virginianus	9874	S	58	559	617	0.00120
Cervus elaphus	9860	S	1939	7161	9100	0.01763
Cervus canadensis	1574408	S	14	575	589	0.00114
Moschus berezovskii	68408	S	115	261	376	0.00073
Balaenoptera acutorostrata	9767	S	6	81	87	0.00017
Sus scrofa	9823	S	31	14	45	0.00009
Canis lupus	9612	S	48	14	62	0.00012
Homo sapiens	9606	S	77	4664	4741	0.00919
Kluyveromyces marxianus	4911	S	5	1	6	0.00001
Burkholderia cenocepacia	95486	S	268	6474	6742	0.01306
Burkholderia contaminans	488447	S	27	458	485	0.00094
Burkholderia cepacia	292	S	10	48	58	0.00011
Burkholderia sp. EMB26	2854261	S	9	574	583	0.00113
Bradyrhizobium sp. PSBB068	2715960	S	3784	928	4712	0.00913
Bradyrhizobium sp. BTAi1	288000	S	15	1	16	0.00003
Bradyrhizobium betae	244734	S	75	201	276	0.00053
Afipia sp.	1871052	S	80	32	112	0.00022
Asticcacaulis excentricus	78587	S	10	6	16	0.00003
Pseudomonas sp. MYb193	1827300	S	21	219	240	0.00047
Pseudomonas sp. DTU12.1	2654238	S	9	208	217	0.00042
Pseudomonas sp. LG1D9	2083054	S	7	152	159	0.00031
Pseudomonas sp. SDM007	2812000	S	7	47	54	0.00010
Pseudomonas sp. J380	2605424	S	6	85	91	0.00018
Pseudomonas lundensis	86185	S	49	52	101	0.00020
Pseudomonas fragi	296	S	6	56	62	0.00012
Pseudomonas proteolytica	219574	S	5	57	62	0.00012
Pseudomonas psychrophila	122355	S	7	12	19	0.00004
Acinetobacter sp. TTH0-4	1646498	S	57	114	171	0.00033
Alcanivorax sp.	1872427	S	9	7	16	0.00003
Geobacillus stearothermophilus	1422	S	670	6806	7476	0.01449
[Bacillus] caldolyticus	1394	S	17	533	550	0.00107
Geobacillus lituanicus	169283	S	12	243	255	0.00049
Geobacillus thermoleovorans	33941	S	9	232	241	0.00047
Geobacillus thermocatenulatus	33938	S	5	14	19	0.00004
Geobacillus sp. JS12	1813182	S	10	72	82	0.00016
Geobacillus sp. E263	391290	S	7	48	55	0.00011
Geobacillus zalihae	213419	S	17	315	332	0.00064
Geobacillus thermodenitrificans	33940	S	14	224	238	0.00046
Geobacillus genomosp. 3	1921421	S	6	3	9	0.00002
Anoxybacillus flavithermus	33934	S	2597	6649	9246	0.01791
Anoxybacillus gonensis	198467	S	6	44	50	0.00010
Anoxybacillus amylolyticus	294699	S	5	2	7	0.00001
Neobacillus thermocopriae	1215031	S	75	233	308	0.00060
Parageobacillus thermoglucosidasius	1426	S	5	8	13	0.00003
Bacillus methanolicus	1471	S	9	4	13	0.00003
Streptococcus thermophilus	1308	S	107	235	342	0.00066
Streptococcus uberis	1349	S	21	86	107	0.00021
Streptococcus dysgalactiae	1334	S	17	135	152	0.00029
Lactococcus lactis	1358	S	24	366	390	0.00076
Lactococcus raffinolactis	1366	S	5	5	10	0.00002
Corynebacterium falsenii	108486	S	22	28	50	0.00010
Cutibacterium acnes	1747	S	39	120	159	0.00031
Trueperella pyogenes	1661	S	7	7	14	0.00003
Bifidobacterium pseudolongum	1694	S	5	4	9	0.00002
Thermus thermophilus	274	S	17	27	44	0.00009
Myoviridae sp. ctu2j3	2825197	S	1959	0	1959	0.00380
Caudoviricetes sp.	2832643	S	287	1287	1574	0.00305
Geobacillus virus E3	1572712	S	13	1	14	0.00003
uncultured organism	155900	S	196	18764	18960	0.03674
