name	taxonomy_id	taxonomy_lvl	kraken_assigned_reads	added_reads	new_est_reads	fraction_total_reads
Bradyrhizobium sp. 186	2782654	S	404	4903	5307	0.00372
Bradyrhizobium sp. 170	2782641	S	310	3797	4107	0.00288
Bradyrhizobium sp. 200	2782665	S	304	3308	3612	0.00253
Bradyrhizobium sp. CB82	3039159	S	139	1220	1359	0.00095
Bradyrhizobium sp. NP1	3049772	S	103	1228	1331	0.00093
Bradyrhizobium sp. CCBAU 051011	858422	S	91	946	1037	0.00073
Bradyrhizobium sp. PSBB068	2715960	S	77	1635	1712	0.00120
Bradyrhizobium sp. S12-14-2	3056648	S	53	590	643	0.00045
Bradyrhizobium sp. 6(2017)	1197460	S	47	974	1021	0.00071
Bradyrhizobium sp. CCBAU 51753	1325100	S	33	488	521	0.00036
Bradyrhizobium sp. 195	2782662	S	29	484	513	0.00036
Bradyrhizobium sp. WD16	1521768	S	27	420	447	0.00031
Bradyrhizobium sp. CB1015	2976822	S	26	552	578	0.00040
Bradyrhizobium sp. A19	2898149	S	25	328	353	0.00025
Bradyrhizobium sp. CB1650	3039153	S	25	309	334	0.00023
Bradyrhizobium sp. I71	2590772	S	24	637	661	0.00046
Bradyrhizobium sp. 191	2782659	S	24	702	726	0.00051
Bradyrhizobium sp. CB3481	3039158	S	21	215	236	0.00017
Bradyrhizobium sp. 192	2782660	S	17	1253	1270	0.00089
Bradyrhizobium sp. BTAi1	288000	S	16	299	315	0.00022
Bradyrhizobium sp. CB2312	3039155	S	14	272	286	0.00020
Bradyrhizobium sp. CB3035	2976824	S	13	292	305	0.00021
Bradyrhizobium genosp. L	83637	S	13	190	203	0.00014
Bradyrhizobium sp. SK17	2057741	S	12	791	803	0.00056
Bradyrhizobium sp.	376	S	11	3834	3845	0.00269
Bradyrhizobium sp. CB1717	3039154	S	8	192	200	0.00014
Bradyrhizobium sp. C-145	574727	S	7	233	240	0.00017
Bradyrhizobium sp. CIAT3101	439387	S	6	95	101	0.00007
Bradyrhizobium sp. 4	2782678	S	6	304	310	0.00022
Bradyrhizobium sp. CCBAU 53340	1325112	S	5	96	101	0.00007
Bradyrhizobium sp. CW1	2782686	S	5	1849	1854	0.00130
Bradyrhizobium sp. CCBAU 53421	1325120	S	5	91	96	0.00007
Bradyrhizobium sp. 41S5	1404443	S	5	142	147	0.00010
Bradyrhizobium erythrophlei	1437360	S	2802	17140	19942	0.01396
Bradyrhizobium sediminis	2840469	S	567	7953	8520	0.00596
Bradyrhizobium lablabi	722472	S	558	26531	27089	0.01897
Bradyrhizobium canariense	255045	S	188	6896	7084	0.00496
Bradyrhizobium icense	1274631	S	114	1301	1415	0.00099
Bradyrhizobium paxllaeri	190148	S	82	968	1050	0.00074
Bradyrhizobium japonicum	375	S	74	5114	5188	0.00363
Bradyrhizobium diazoefficiens	1355477	S	70	4757	4827	0.00338
Bradyrhizobium ottawaense	931866	S	63	10013	10076	0.00705
Bradyrhizobium septentrionale	1404411	S	58	1519	1577	0.00110
Bradyrhizobium barranii	2992140	S	54	4888	4942	0.00346
Bradyrhizobium arachidis	858423	S	37	2005	2042	0.00143
Bradyrhizobium oligotrophicum	44255	S	36	509	545	0.00038
Bradyrhizobium quebecense	2748629	S	25	632	657	0.00046
Bradyrhizobium zhanjiangense	1325107	S	18	669	687	0.00048
Bradyrhizobium elkanii	29448	S	16	13297	13313	0.00932
Bradyrhizobium xenonodulans	2736875	S	10	269	279	0.00020
Bradyrhizobium vignae	1549949	S	9	164	173	0.00012
Bradyrhizobium cosmicum	1404864	S	7	122	129	0.00009
Bradyrhizobium betae	244734	S	7	1095	1102	0.00077
Bradyrhizobium commune	83627	S	6	91	97	0.00007
Afipia sp. GAS231	1882747	S	227	9342	9569	0.00670
Afipia sp.	1871052	S	23	1130	1153	0.00081
[Pseudomonas] carboxydohydrogena	290	S	5	93	98	0.00007
Nitrobacter hamburgensis	912	S	198	2303	2501	0.00175
Rhodopseudomonas palustris	1076	S	75	1915	1990	0.00139
Rhodopseudomonas sp. P2A-2r	2991972	S	28	454	482	0.00034
Tardiphaga sp. vice278	2592815	S	20	5238	5258	0.00368
Tardiphaga sp. 37S4	1404741	S	6	92	98	0.00007
Tardiphaga robiniae	943830	S	6	117	123	0.00009
Variibacter gotjawalensis	1333996	S	18	120	138	0.00010
Bradyrhizobiaceae bacterium	2072420	S	10	420	430	0.00030
Mesorhizobium sp. AR10	2865839	S	74	1466	1540	0.00108
Mesorhizobium sp. AR02	2865837	S	28	857	885	0.00062
Mesorhizobium sp. AR07	2865838	S	18	501	519	0.00036
Mesorhizobium sp. NZP2077	2483404	S	11	246	257	0.00018
Mesorhizobium sp. INR15	2654248	S	5	49	54	0.00004
Mesorhizobium loti	381	S	33	3137	3170	0.00222
Mesorhizobium onobrychidis	2775404	S	10	199	209	0.00015
Mesorhizobium amorphae	71433	S	7	161	168	0.00012
Mesorhizobium huakuii	28104	S	5	812	817	0.00057
Phyllobacterium zundukense	1867719	S	20	131	151	0.00011
Rhodoplanes sp. Z2-YC6860	674703	S	525	5145	5670	0.00397
Hyphomicrobium sp. ghe19	2682968	S	57	237	294	0.00021
Hyphomicrobium sp. DMF-1	3019544	S	15	95	110	0.00008
Hyphomicrobium denitrificans	53399	S	10	475	485	0.00034
Hyphomicrobium nitrativorans	1427356	S	7	54	61	0.00004
Methyloligella sp. GL2	2742204	S	7	80	87	0.00006
Enhydrobacter sp.	1894999	S	463	16298	16761	0.01173
Pseudorhodoplanes sinuspersici	1235591	S	36	230	266	0.00019
Terrihabitans soli	708113	S	6	75	81	0.00006
Rhizobium sp. 007	2785056	S	6	273	279	0.00020
Rhizobium tumorigenes	2041385	S	5	79	84	0.00006
Rhizobium etli	29449	S	5	139	144	0.00010
Sinorhizobium fredii	380	S	13	717	730	0.00051
Sinorhizobium mexicanum	375549	S	8	87	95	0.00007
Ensifer adhaerens	106592	S	5	227	232	0.00016
Pseudolabrys taiwanensis	331696	S	71	1123	1194	0.00084
Pseudolabrys sp. FHR47	2562284	S	34	601	635	0.00044
Xanthobacter dioxanivorans	2528964	S	11	626	637	0.00045
Xanthobacteraceae bacterium	2021379	S	15	404	419	0.00029
Starkeya sp. ORNL1	2709380	S	5	84	89	0.00006
Labrys sp. KNU-23	2789216	S	10	94	104	0.00007
Methylocapsa sp. D3K7	3041435	S	169	1753	1922	0.00135
Beijerinckiaceae bacterium	1978229	S	12	23	35	0.00002
Beijerinckiaceae bacterium RH AL1	2572036	S	7	358	365	0.00026
Methylocella tundrae	227605	S	5	32	37	0.00003
Methylovirgula ligni	569860	S	5	48	53	0.00004
Methylovirgula sp. HY1	2822761	S	5	17	22	0.00002
Methylobacterium sp. FF17	2984843	S	44	686	730	0.00051
Methylobacterium nodulans	114616	S	6	66	72	0.00005
Microvirga ossetica	1882682	S	30	308	338	0.00024
Methylorubrum extorquens	408	S	30	1698	1728	0.00121
Methylocystis bryophila	655015	S	10	181	191	0.00013
Methylocystis sp. MJC1	2654282	S	9	104	113	0.00008
Bosea sp. F3-2	2599640	S	7	148	155	0.00011
Bosea sp. NBC_00550	2969621	S	6	130	136	0.00010
Bosea vaviloviae	1526658	S	7	112	119	0.00008
Blastochloris viridis	1079	S	10	274	284	0.00020
Phreatobacter stygius	1940610	S	9	123	132	0.00009
Chelatococcus sp. CO-6	1702325	S	6	290	296	0.00021
Kaistia sp. 32K	2795690	S	5	132	137	0.00010
Breoghania sp. L-A4	2304600	S	8	127	135	0.00009
Kaustia mangrovi	2593653	S	5	59	64	0.00004
Sphingomonas sp. PAMC26645	2565555	S	8	205	213	0.00015
Novosphingobium sp. Gsoil 351	2675225	S	5	58	63	0.00004
Sphingobium sp. JS3065	2970925	S	6	1062	1068	0.00075
Sphingosinicellaceae bacterium	2836944	S	5	52	57	0.00004
Hypericibacter terrae	2602015	S	42	639	681	0.00048
Hypericibacter adhaerens	2602016	S	10	321	331	0.00023
Acidibrevibacterium fodinaquatile	1969806	S	14	561	575	0.00040
Rhodovastum atsumiense	504468	S	6	106	112	0.00008
Skermanella pratensis	2233999	S	5	134	139	0.00010
Rhodospirillales bacterium	2026786	S	46	696	742	0.00052
Stella humosa	94	S	10	218	228	0.00016
Stella vacuolata	217070	S	6	170	176	0.00012
Stella sp. ATCC 35155	2558175	S	6	135	141	0.00010
Elioraea tepida	2843330	S	5	54	59	0.00004
Phenylobacterium sp. LH3H17	2903901	S	14	425	439	0.00031
Phenylobacterium sp. NIBR 498073	3015177	S	5	214	219	0.00015
Phenylobacterium glaciei	2803784	S	9	178	187	0.00013
Phenylobacterium zucineum	284016	S	8	494	502	0.00035
Caulobacter sp. S6	2823693	S	15	388	403	0.00028
Paracoccus yeei	147645	S	6	1865	1871	0.00131
Paracoccus marcusii	59779	S	5	178	183	0.00013
Roseovarius indicus	540747	S	5	182	187	0.00013
uncultured Alphaproteobacteria bacterium	91750	S	8	1602	1610	0.00113
Variovorax sp. HW608	1034889	S	67	1520	1587	0.00111
Variovorax sp. WDL1	207745	S	34	16211	16245	0.01137
Variovorax sp. PAMC26660	2762322	S	12	249	261	0.00018
Variovorax sp. SRS16	282217	S	12	944	956	0.00067
Variovorax sp. RA8	662548	S	12	683	695	0.00049
Variovorax sp. PBL-H6	434009	S	6	177	183	0.00013
Variovorax sp. RKNM96	2681552	S	5	134	139	0.00010
Variovorax sp. PBS-H4	434008	S	5	91	96	0.00007
Variovorax paradoxus	34073	S	77	4481	4558	0.00319
Variovorax boronicumulans	436515	S	5	234	239	0.00017
Polaromonas sp. P1-6	2895564	S	76	784	860	0.00060
Polaromonas sp. P2-4	2895563	S	61	718	779	0.00055
Polaromonas sp. JS666	296591	S	13	147	160	0.00011
Polaromonas sp. P1(28)-13	2895561	S	12	111	123	0.00009
Polaromonas sp. P1(28)-8	2895562	S	11	125	136	0.00010
Rhodoferax sediminis	2509614	S	55	816	871	0.00061
Rhodoferax sp. AJA081-3	2752316	S	28	92	120	0.00008
Rhodoferax sp. BAB1	2741720	S	6	176	182	0.00013
Rhodoferax ferrireducens	192843	S	10	26	36	0.00003
Ramlibacter tataouinensis	94132	S	21	835	856	0.00060
Ramlibacter terrae	2732511	S	6	157	163	0.00011
Delftia lacustris	558537	S	6	10359	10365	0.00726
Verminephrobacter eiseniae	364317	S	11	136	147	0.00010
Comamonadaceae bacterium OTU4NAUVB1	2952996	S	7	274	281	0.00020
Paraburkholderia aromaticivorans	2026199	S	23	1739	1762	0.00123
Paraburkholderia fungorum	134537	S	9	838	847	0.00059
Paraburkholderia phytofirmans	261302	S	9	326	335	0.00023
Paraburkholderia hospita	169430	S	8	191	199	0.00014
Paraburkholderia terrae	311230	S	8	115	123	0.00009
Cupriavidus necator	106590	S	28	1519	1547	0.00108
Cupriavidus sp. KK10	1478019	S	9	729	738	0.00052
Cupriavidus sp. WKF15	3032282	S	8	188	196	0.00014
Cupriavidus basilensis	68895	S	11	2344	2355	0.00165
Cupriavidus gilardii	82541	S	5	1723	1728	0.00121
Mycoavidus cysteinexigens	1553431	S	5	12	17	0.00001
Burkholderiaceae bacterium	2030806	S	5	1099	1104	0.00077
Collimonas pratensis	279113	S	27	508	535	0.00037
Collimonas fungivorans	158899	S	14	335	349	0.00024
Collimonas arenae	279058	S	5	59	64	0.00004
Noviherbaspirillum sp. UKPF54	2601898	S	5	165	170	0.00012
Piscinibacter sp. XHJ-5	3037797	S	309	6480	6789	0.00475
Methylibium sp. Pch-M	2082386	S	7	456	463	0.00032
Schlegelella aquatica	376175	S	9	674	683	0.00048
Caldimonas brevitalea	413882	S	8	189	197	0.00014
Caldimonas thermodepolymerans	215580	S	6	917	923	0.00065
Rubrivivax gelatinosus	28068	S	15	774	789	0.00055
Sphaerotilus sp. FB-5	2914710	S	8	1565	1573	0.00110
Ideonella dechloratans	36863	S	9	1441	1450	0.00102
Leptothrix cholodnii	34029	S	8	409	417	0.00029
Aquincola tertiaricarbonis	391953	S	6	458	464	0.00032
Mitsuaria sp. 7	1658665	S	5	160	165	0.00012
Rhizobacter sp. AJA081-3	2753607	S	57	2784	2841	0.00199
Rhizobacter gummiphilus	946333	S	26	814	840	0.00059
Pigmentiphaga sp. H8	2488560	S	6	138	144	0.00010
Paralcaligenes sp. KSB-10	2901142	S	5	24	29	0.00002
Burkholderiales bacterium	1891238	S	53	1313	1366	0.00096
Usitatibacter rugosus	2732067	S	88	1415	1503	0.00105
Usitatibacter palustris	2732487	S	64	819	883	0.00062
Denitratisoma oestradiolicum	311182	S	5	85	90	0.00006
Denitratisoma sp. DHT3	1981880	S	5	1331	1336	0.00094
Rugosibacter aromaticivorans	1565605	S	9	621	630	0.00044
Sulfuritalea hydrogenivorans	748811	S	5	77	82	0.00006
Candidatus Nitrotoga arctica	453162	S	17	36	53	0.00004
Ferrigenium kumadai	1682490	S	9	187	196	0.00014
Sulfuriferula plumbiphila	171865	S	15	378	393	0.00028
Dechloromonas sp.	1917218	S	9	936	945	0.00066
Betaproteobacteria bacterium GR16-43	1904640	S	81	1386	1467	0.00103
Betaproteobacteria bacterium	1891241	S	25	81	106	0.00007
Betaproteobacteria bacterium UKL13-2	1690485	S	5	17	22	0.00002
Iodobacter fluviatilis	537	S	9	546	555	0.00039
Chitinolyticbacter meiyuanensis	682798	S	5	64	69	0.00005
Pseudogulbenkiania sp. NH8B	748280	S	6	208	214	0.00015
Crenobacter cavernae	2290923	S	9	319	328	0.00023
Candidatus Accumulibacter similis	2954388	S	16	1052	1068	0.00075
Candidatus Desulfobacillus denitrificans	2608985	S	11	364	375	0.00026
uncultured beta proteobacterium	86027	S	17	23280	23297	0.01631
Pseudomonas fluorescens	294	S	243	13966	14209	0.00995
Pseudomonas sp. URMO17WK12:I11	1283291	S	15	570	585	0.00041
Pseudomonas sp. MYb193	1827300	S	8	275	283	0.00020
Pseudomonas sp. ACM7	2052956	S	6	96	102	0.00007
Pseudomonas frederiksbergensis	104087	S	111	2220	2331	0.00163
Pseudomonas syringae	317	S	7	370	377	0.00026
Pseudomonas putida	303	S	12	1758	1770	0.00124
Pseudomonas umsongensis	198618	S	5	75	80	0.00006
Stutzerimonas stutzeri	316	S	43	7661	7704	0.00539
Serratia marcescens	615	S	61	13556	13617	0.00953
Erwinia billingiae	182337	S	8	62	70	0.00005
Xanthomonas hyacinthi	56455	S	7	505	512	0.00036
Rhodanobacter thiooxydans	416169	S	6	154	160	0.00011
Rhodanobacter denitrificans	666685	S	5	134	139	0.00010
Rhodanobacteraceae bacterium	2052182	S	6	65	71	0.00005
Dokdonella koreensis	323415	S	5	112	117	0.00008
Acinetobacter sp. TTH0-4	1646498	S	11	378	389	0.00027
Acinetobacter johnsonii	40214	S	9	784	793	0.00056
Acinetobacter lwoffii	28090	S	7	451	458	0.00032
Psychrobacter sp. WB2	3043330	S	62	92	154	0.00011
Moraxella osloensis	34062	S	21	120	141	0.00010
Rickettsiella endosymbiont of Dermanyssus gallinae	2856608	S	24	27	51	0.00004
Aquicella siphonis	254247	S	6	9	15	0.00001
Acidiferrobacter thiooxydans	163359	S	19	29	48	0.00003
Sulfuricaulis limicola	1620215	S	16	115	131	0.00009
Solimonas sp. K1W22B-7	2303331	S	8	95	103	0.00007
uncultured Gammaproteobacteria bacterium	86473	S	15	1374	1389	0.00097
uncultured proteobacterium	153809	S	5	3935	3940	0.00276
Pseudomonadota bacterium	1977087	S	5	103	108	0.00008
Arthrobacter sp. PAMC25564	2565366	S	888	6804	7692	0.00539
Arthrobacter sp. 24S4-2	2575374	S	111	630	741	0.00052
Arthrobacter sp. U41	1849032	S	42	363	405	0.00028
Arthrobacter sp. NicSoilB8	2830998	S	31	235	266	0.00019
Arthrobacter sp. MMS18-M83	2996261	S	20	191	211	0.00015
Arthrobacter sp. YA7-1	2987701	S	15	138	153	0.00011
Arthrobacter sp. FB24	290399	S	12	108	120	0.00008
Arthrobacter sp. PAMC25284	2861279	S	12	63	75	0.00005
Arthrobacter sp. FW306-2-2C-D06B	2879618	S	12	114	126	0.00009
Arthrobacter sp. Hiyo8	1588023	S	8	73	81	0.00006
Arthrobacter sp. PM3	2017685	S	8	60	68	0.00005
Arthrobacter sp. NicSoilB4	2830997	S	7	69	76	0.00005
Arthrobacter sp. Hiyo4	1588021	S	7	185	192	0.00013
Arthrobacter sp. OVS8	3021713	S	6	55	61	0.00004
Arthrobacter sp. EM1	3043847	S	6	29	35	0.00002
Arthrobacter sp. CJ23	2972479	S	6	51	57	0.00004
Pseudarthrobacter sp. SSS035	2931399	S	23	349	372	0.00026
Pseudarthrobacter sp. NIBRBAC000502772	2590775	S	20	284	304	0.00021
Pseudarthrobacter sp. MM222	3018929	S	16	110	126	0.00009
Pseudarthrobacter psychrotolerans	2697569	S	57	403	460	0.00032
Pseudarthrobacter sulfonivorans	121292	S	14	232	246	0.00017
Rothia dentocariosa	2047	S	17	178	195	0.00014
Rothia mucilaginosa	43675	S	16	111	127	0.00009
Glaciihabitans sp. INWT7	2596912	S	6	83	89	0.00006
Frigoribacterium sp. SL97	2994664	S	5	227	232	0.00016
Phycicoccus sp. HDW14	2714941	S	5	159	164	0.00011
Brevibacteriaceae bacterium ZFBP1038	2909229	S	6	21	27	0.00002
Serinicoccus profundi	1078471	S	5	128	133	0.00009
Mycolicibacterium helvum	1534349	S	19	282	301	0.00021
Mycolicibacterium hassiacum	46351	S	18	697	715	0.00050
Mycolicibacterium sp. TUM20985	3023370	S	11	103	114	0.00008
Mycolicibacterium litorale	758802	S	7	331	338	0.00024
Mycolicibacterium holsaticum	152142	S	5	83	88	0.00006
Mycobacterium sp. JS623	212767	S	18	193	211	0.00015
Mycobacterium riyadhense	486698	S	36	953	989	0.00069
Mycobacterium paragordonae	1389713	S	5	208	213	0.00015
Rhodococcus opacus	37919	S	6	221	227	0.00016
Rhodococcus globerulus	33008	S	5	49	54	0.00004
Rhodococcus fascians	1828	S	5	67	72	0.00005
Corynebacterium tuberculostearicum	38304	S	32	1152	1184	0.00083
Corynebacterium matruchotii	43768	S	15	43	58	0.00004
Corynebacterium glucuronolyticum	39791	S	8	100	108	0.00008
Corynebacterium accolens	38284	S	6	97	103	0.00007
Dietzia timorensis	499555	S	5	588	593	0.00042
Streptomyces sp. So13.3	2136173	S	25	330	355	0.00025
Streptomyces sp. S1D4-11	2721246	S	16	500	516	0.00036
Streptomyces sp. CA-210063	2801029	S	6	100	106	0.00007
Streptomyces sp. NBC_00162	2903629	S	6	118	124	0.00009
Streptomyces sp. CB01881	2078691	S	5	128	133	0.00009
Streptomyces lunaelactis	1535768	S	70	1348	1418	0.00099
Streptomyces atratus	1893	S	27	402	429	0.00030
Streptomyces niveus	193462	S	7	159	166	0.00012
Streptomyces autolyticus	75293	S	7	1484	1491	0.00104
Streptomyces galilaeus	33899	S	5	122	127	0.00009
Kitasatospora sp. MMS16-BH015	2018025	S	36	1108	1144	0.00080
Kitasatospora sp. HUAS 3-15	3004092	S	5	394	399	0.00028
Streptacidiphilus sp. P02-A3a	2704468	S	13	334	347	0.00024
Streptacidiphilus sp. PB12-B1b	2705012	S	7	233	240	0.00017
Cutibacterium acnes	1747	S	694	12312	13006	0.00911
Cutibacterium granulosum	33011	S	10	128	138	0.00010
Microlunatus sagamiharensis	546874	S	9	173	182	0.00013
Nocardioides sp. JS614	196162	S	6	146	152	0.00011
Nocardioides sp. InS609-2	2760705	S	5	84	89	0.00006
Nocardioides sp. LMS-CY	2840457	S	5	147	152	0.00011
Nocardioides sp. TF02-7	2917724	S	5	179	184	0.00013
Nocardioides ungokensis	1643322	S	8	264	272	0.00019
Nocardioides cynanchi	2558918	S	6	114	120	0.00008
Marmoricola scoriae	642780	S	5	191	196	0.00014
Kribbella qitaiheensis	1544730	S	10	96	106	0.00007
Micromonospora inositola	47865	S	9	361	370	0.00026
Micromonospora viridifaciens	1881	S	5	170	175	0.00012
Dactylosporangium fulvum	53359	S	10	140	150	0.00011
Phytohabitans flavus	1076124	S	12	123	135	0.00009
Catellatospora sp. IY07-71	2728827	S	7	149	156	0.00011
Amycolatopsis sp. DSM 110486	2865832	S	10	119	129	0.00009
Amycolatopsis acidiphila	715473	S	10	175	185	0.00013
Amycolatopsis mediterranei	33910	S	8	162	170	0.00012
Pseudonocardia sp. DSM 110487	2865833	S	14	201	215	0.00015
Saccharopolyspora erythraea	1836	S	17	370	387	0.00027
Saccharopolyspora spinosa	60894	S	13	188	201	0.00014
Saccharopolyspora rosea	524884	S	8	175	183	0.00013
Actinomadura graeca	2750812	S	5	133	138	0.00010
Thermomonospora amylolytica	1411117	S	7	266	273	0.00019
Streptosporangium sp. 'caverna'	2202249	S	35	566	601	0.00042
Streptosporangium roseum	2001	S	8	167	175	0.00012
Nonomuraea phyllanthi	2219224	S	12	188	200	0.00014
Thermobispora bispora	2006	S	5	77	82	0.00006
Catenulispora acidiphila	304895	S	116	5095	5211	0.00365
Actinomyces sp. oral taxon 414	712122	S	5	110	115	0.00008
uncultured Actinomycetales bacterium	239730	S	8	14850	14858	0.01040
Actinobacteria bacterium IMCC26256	1650658	S	26	7	33	0.00002
Jatrophihabitans sp. GAS493	1907575	S	8	153	161	0.00011
Jatrophihabitans sp. SB3-54	2944128	S	5	83	88	0.00006
Pseudofrankia inefficax	298654	S	6	58	64	0.00004
uncultured Actinomycetes bacterium	152507	S	17	18123	18140	0.01270
Nakamurella multipartita	53461	S	7	131	138	0.00010
Conexibacter sp. S30A1	2937800	S	40	160	200	0.00014
Conexibacter sp. DBS9H8	2937801	S	25	77	102	0.00007
Conexibacter sp. SYSU D00693	2812560	S	13	226	239	0.00017
Conexibacter woesei	191495	S	73	876	949	0.00066
Capillimicrobium parvum	2884022	S	53	617	670	0.00047
Parviterribacteraceae bacterium J379	2898438	S	17	124	141	0.00010
Paraconexibacter antarcticus	2949664	S	10	92	102	0.00007
Miltoncostaea oceani	2843216	S	13	65	78	0.00005
Miltoncostaea marina	2843215	S	9	93	102	0.00007
Thermoleophilia bacterium SCSIO 60948	2730855	S	10	57	67	0.00005
Thermoleophilum album	29539	S	5	18	23	0.00002
Iamia majanohamensis	467976	S	11	95	106	0.00007
Iamia sp. SCSIO 61187	2722752	S	9	71	80	0.00006
Aquihabitans sp. G128	2849779	S	25	274	299	0.00021
Dermatobacter hominis	2884263	S	19	168	187	0.00013
Actinomarinicola tropica	2789776	S	11	107	118	0.00008
uncultured Acidimicrobiales bacterium	310071	S	16	556	572	0.00040
Ilumatobacter coccineus	467094	S	6	20	26	0.00002
Rubrobacter tropicus	2653851	S	68	52	120	0.00008
Baekduia alba	2997333	S	38	465	503	0.00035
Baekduia soli	496014	S	27	293	320	0.00022
Actinomycetota bacterium	2900548	S	15	721	736	0.00052
Thermoactinomyces vulgaris	2026	S	7017	9722	16739	0.01172
Thermoactinomyces sp. YT06	2507539	S	691	131	822	0.00058
Laceyella sacchari	37482	S	497	807	1304	0.00091
Novibacillus thermophilus	1471761	S	224	133	357	0.00025
Anoxybacillus flavithermus	33934	S	788	2250	3038	0.00213
Anoxybacillus sediminis	2613334	S	206	588	794	0.00056
Anoxybacillus ayderensis	265546	S	5	22	27	0.00002
Bacillus paralicheniformis	1648923	S	53	139	192	0.00013
Bacillus subtilis	1423	S	46	2573	2619	0.00183
Bacillus licheniformis	1402	S	11	622	633	0.00044
Bacillus sp. FJAT-22090	1581038	S	11	16	27	0.00002
Bacillus sp. 1NLA3E	666686	S	11	17	28	0.00002
Bacillus sp. OxB-1	98228	S	9	6	15	0.00001
Bacillus sp. X1(2014)	1565991	S	6	9	15	0.00001
Bacillus smithii	1479	S	34	79	113	0.00008
Bacillus glycinifermentans	1664069	S	11	10	21	0.00001
Bacillus methanolicus	1471	S	7	15	22	0.00002
Bacillus altitudinis	293387	S	5	161	166	0.00012
Virgibacillus sp. SK37	403957	S	547	484	1031	0.00072
Virgibacillus halodenitrificans	1482	S	119	164	283	0.00020
Geobacillus stearothermophilus	1422	S	93	1769	1862	0.00130
Geobacillus sp. E263	391290	S	6	70	76	0.00005
Geobacillus thermodenitrificans	33940	S	8	143	151	0.00011
Peribacillus psychrosaccharolyticus	1407	S	439	1403	1842	0.00129
Peribacillus asahii	228899	S	15	65	80	0.00006
Peribacillus simplex	1478	S	6	431	437	0.00031
Shouchella clausii	79880	S	362	426	788	0.00055
Pradoshia sp. D12	2651284	S	159	167	326	0.00023
Psychrobacillus sp. INOP01	2829187	S	99	157	256	0.00018
Psychrobacillus sp. AK 1817	2303505	S	5	30	35	0.00002
Psychrobacillus glaciei	2283160	S	13	23	36	0.00003
Lysinibacillus sp. 2017	2169540	S	81	197	278	0.00019
Lysinibacillus sp. PLM2	2929796	S	6	14	20	0.00001
Cytobacillus firmus	1399	S	64	154	218	0.00015
Cytobacillus oceanisediminis	665099	S	5	50	55	0.00004
Neobacillus thermocopriae	1215031	S	37	162	199	0.00014
Neobacillus novalis	220687	S	8	12	20	0.00001
Oceanobacillus iheyensis	182710	S	18	45	63	0.00004
Oceanobacillus oncorhynchi	545501	S	16	28	44	0.00003
Parageobacillus sp. KH3-4	2916802	S	9	9	18	0.00001
Parageobacillus caldoxylosilyticus	81408	S	5	49	54	0.00004
Niallia circulans	1397	S	13	22	35	0.00002
Heyndrickxia coagulans	1398	S	9	43	52	0.00004
Aeribacillus pallidus	33936	S	7	63	70	0.00005
Paenibacillus sp. IHB B 3084	867076	S	40	192	232	0.00016
Paenibacillus sp. 32O-W	1695218	S	26	8	34	0.00002
Paenibacillus sp. R14(2021)	2859228	S	19	13	32	0.00002
Paenibacillus sp. IHBB 10380	1566358	S	18	13	31	0.00002
Paenibacillus sp. HWE-109	1306526	S	15	6	21	0.00001
Paenibacillus sp. PSB04	2866810	S	14	81	95	0.00007
Paenibacillus sp. FSL H7-0737	1536775	S	9	29	38	0.00003
Paenibacillus sp. BIHB 4019	1870819	S	8	2	10	0.00001
Paenibacillus sp. FSL P4-0081	1536769	S	5	15	20	0.00001
Paenibacillus psychroresistens	1778678	S	211	47	258	0.00018
Paenibacillus andongensis	2975482	S	56	27	83	0.00006
Paenibacillus ihbetae	1870820	S	39	26	65	0.00005
Paenibacillus baekrokdamisoli	1712516	S	24	14	38	0.00003
Paenibacillus crassostreae	1763538	S	22	15	37	0.00003
Paenibacillus antarcticus	253703	S	22	18	40	0.00003
Paenibacillus woosongensis	307580	S	21	21	42	0.00003
Paenibacillus odorifer	189426	S	13	17	30	0.00002
Paenibacillus cellulositrophicus	562959	S	13	75	88	0.00006
Paenibacillus amylolyticus	1451	S	12	108	120	0.00008
Paenibacillus terrae	159743	S	11	47	58	0.00004
Paenibacillus macerans	44252	S	11	12	23	0.00002
Paenibacillus brasilensis	128574	S	9	22	31	0.00002
Paenibacillus lycopersici	2704462	S	7	4	11	0.00001
Thermobacillus composti	377615	S	267	412	679	0.00048
Brevibacillus sp. WF146	319501	S	11	38	49	0.00003
Brevibacillus composti	2796470	S	7	79	86	0.00006
Brevibacillus marinus	2496837	S	6	8	14	0.00001
Candidatus Pristimantibacillus lignocellulolyticus	2994561	S	33	12	45	0.00003
Sporosarcina sp. Marseille-Q4063	2810514	S	48	31	79	0.00006
Sporosarcina sp. resist	2762563	S	29	424	453	0.00032
Sporosarcina sp. Marseille-Q4943	2942204	S	10	11	21	0.00001
Sporosarcina sp.	49982	S	9	1125	1134	0.00079
Sporosarcina thermotolerans	633404	S	36	42	78	0.00005
Sporosarcina psychrophila	1476	S	23	411	434	0.00030
Solibacillus sp. ZS111008	2912187	S	7	15	22	0.00002
Solibacillus sp. R5-41	2048654	S	6	11	17	0.00001
