name	taxonomy_id	taxonomy_lvl	kraken_assigned_reads	added_reads	new_est_reads	fraction_total_reads
Bradyrhizobium sp. 186	2782654	S	230	2299	2529	0.00198
Bradyrhizobium sp. 200	2782665	S	153	1365	1518	0.00119
Bradyrhizobium sp. CB82	3039159	S	69	472	541	0.00042
Bradyrhizobium sp. 170	2782641	S	67	667	734	0.00057
Bradyrhizobium sp. PSBB068	2715960	S	61	1067	1128	0.00088
Bradyrhizobium sp. CCBAU 051011	858422	S	34	283	317	0.00025
Bradyrhizobium sp. NP1	3049772	S	30	279	309	0.00024
Bradyrhizobium sp. CB1015	2976822	S	21	393	414	0.00032
Bradyrhizobium sp. S12-14-2	3056648	S	18	147	165	0.00013
Bradyrhizobium sp. 6(2017)	1197460	S	16	321	337	0.00026
Bradyrhizobium sp. WD16	1521768	S	16	193	209	0.00016
Bradyrhizobium sp. CB3481	3039158	S	13	103	116	0.00009
Bradyrhizobium sp. 191	2782659	S	12	295	307	0.00024
Bradyrhizobium sp. A19	2898149	S	11	113	124	0.00010
Bradyrhizobium sp. BTAi1	288000	S	10	142	152	0.00012
Bradyrhizobium sp. CCBAU 51753	1325100	S	9	107	116	0.00009
Bradyrhizobium sp. 195	2782662	S	9	133	142	0.00011
Bradyrhizobium sp.	376	S	8	2654	2662	0.00208
Bradyrhizobium sp. I71	2590772	S	7	157	164	0.00013
Bradyrhizobium sp. 172	2782643	S	6	1833	1839	0.00144
Bradyrhizobium genosp. L	83637	S	6	68	74	0.00006
Bradyrhizobium sp. C-145	574727	S	6	221	227	0.00018
Bradyrhizobium sp. CB1650	3039153	S	6	61	67	0.00005
Bradyrhizobium sp. CCBAU 53421	1325120	S	6	91	97	0.00008
Bradyrhizobium sp. 192	2782660	S	5	410	415	0.00032
Bradyrhizobium sp. CIAT3101	439387	S	5	69	74	0.00006
Bradyrhizobium sp. CB2312	3039155	S	5	86	91	0.00007
Bradyrhizobium sp. SK17	2057741	S	5	221	226	0.00018
Bradyrhizobium erythrophlei	1437360	S	1082	5166	6248	0.00489
Bradyrhizobium sediminis	2840469	S	383	4031	4414	0.00346
Bradyrhizobium lablabi	722472	S	354	16778	17132	0.01341
Bradyrhizobium canariense	255045	S	84	3384	3468	0.00272
Bradyrhizobium icense	1274631	S	47	428	475	0.00037
Bradyrhizobium japonicum	375	S	36	2636	2672	0.00209
Bradyrhizobium oligotrophicum	44255	S	32	370	402	0.00031
Bradyrhizobium diazoefficiens	1355477	S	29	2168	2197	0.00172
Bradyrhizobium barranii	2992140	S	29	3084	3113	0.00244
Bradyrhizobium septentrionale	1404411	S	26	681	707	0.00055
Bradyrhizobium arachidis	858423	S	24	1441	1465	0.00115
Bradyrhizobium paxllaeri	190148	S	23	221	244	0.00019
Bradyrhizobium ottawaense	931866	S	18	3155	3173	0.00248
Bradyrhizobium quebecense	2748629	S	9	224	233	0.00018
Bradyrhizobium commune	83627	S	6	75	81	0.00006
Bradyrhizobium zhanjiangense	1325107	S	6	248	254	0.00020
Nitrobacter hamburgensis	912	S	282	2346	2628	0.00206
Afipia sp. GAS231	1882747	S	103	2314	2417	0.00189
Afipia sp.	1871052	S	9	472	481	0.00038
Afipia carboxidovorans	40137	S	6	57500	57506	0.04502
Tardiphaga robiniae	943830	S	6	86	92	0.00007
Rhodopseudomonas palustris	1076	S	36	650	686	0.00054
Rhodopseudomonas sp. P2A-2r	2991972	S	8	87	95	0.00007
Bradyrhizobiaceae bacterium	2072420	S	10	278	288	0.00023
Variibacter gotjawalensis	1333996	S	7	36	43	0.00003
Mesorhizobium sp. AR02	2865837	S	6	149	155	0.00012
Mesorhizobium sp. AR10	2865839	S	6	97	103	0.00008
Mesorhizobium sp. AR07	2865838	S	5	116	121	0.00009
Mesorhizobium onobrychidis	2775404	S	11	169	180	0.00014
Mesorhizobium opportunistum	593909	S	7	119	126	0.00010
Mesorhizobium loti	381	S	6	437	443	0.00035
Mesorhizobium huakuii	28104	S	5	799	804	0.00063
Phyllobacterium zundukense	1867719	S	10	57	67	0.00005
Rhodoplanes sp. Z2-YC6860	674703	S	270	2106	2376	0.00186
Hyphomicrobium sp. ghe19	2682968	S	46	156	202	0.00016
Hyphomicrobium sp. MC1	717785	S	6	332	338	0.00026
Hyphomicrobium denitrificans	53399	S	10	83	93	0.00007
Hyphomicrobium nitrativorans	1427356	S	7	45	52	0.00004
Methyloligella sp. GL2	2742204	S	9	77	86	0.00007
Filomicrobium sp.	2024831	S	5	15	20	0.00002
Pseudolabrys taiwanensis	331696	S	93	1215	1308	0.00102
Pseudolabrys sp. FHR47	2562284	S	48	684	732	0.00057
Xanthobacteraceae bacterium	2021379	S	15	332	347	0.00027
Rhizobium leguminosarum	384	S	7	225	232	0.00018
Rhizobium sullae	50338	S	5	43	48	0.00004
Neorhizobium galegae	399	S	8	150	158	0.00012
Sinorhizobium fredii	380	S	6	363	369	0.00029
Enhydrobacter sp.	1894999	S	128	3616	3744	0.00293
Pseudorhodoplanes sinuspersici	1235591	S	13	64	77	0.00006
Microvirga ossetica	1882682	S	20	164	184	0.00014
Methylorubrum extorquens	408	S	7	416	423	0.00033
Methylocapsa sp. D3K7	3041435	S	27	183	210	0.00016
Methylosinus trichosporium	426	S	5	133	138	0.00011
Phreatobacter stygius	1940610	S	9	96	105	0.00008
Phreatobacter cathodiphilus	1868589	S	8	182	190	0.00015
Blastochloris tepida	2233851	S	6	170	176	0.00014
Hyphomicrobiales bacterium 7MK25	2895980	S	5	33	38	0.00003
Sphingomonas sp. HMP9	1517554	S	7	452	459	0.00036
Sphingomonas paeninsulae	2319844	S	11	173	184	0.00014
Phenylobacterium sp. LH3H17	2903901	S	18	406	424	0.00033
Phenylobacterium zucineum	284016	S	7	288	295	0.00023
Phenylobacterium glaciei	2803784	S	5	74	79	0.00006
Caulobacter sp. S6	2823693	S	22	376	398	0.00031
Stella humosa	94	S	16	252	268	0.00021
Stella vacuolata	217070	S	14	301	315	0.00025
Stella sp. ATCC 35155	2558175	S	5	80	85	0.00007
Roseomonas fluvialis	1750527	S	7	80	87	0.00007
Acidibrevibacterium fodinaquatile	1969806	S	7	248	255	0.00020
Hypericibacter adhaerens	2602016	S	8	171	179	0.00014
Hypericibacter terrae	2602015	S	6	66	72	0.00006
Rhodospirillales bacterium	2026786	S	33	363	396	0.00031
Cereibacter sphaeroides	1063	S	6	181	187	0.00015
uncultured Alphaproteobacteria bacterium	91750	S	20	3472	3492	0.00273
Hyphomonadaceae bacterium JAD_PAG50586_4	2981991	S	5	17	22	0.00002
Variovorax sp. HW608	1034889	S	74	1926	2000	0.00157
Variovorax sp. SRS16	282217	S	8	670	678	0.00053
Variovorax sp. WDL1	207745	S	7	4174	4181	0.00327
Variovorax paradoxus	34073	S	28	1991	2019	0.00158
Polaromonas sp. P2-4	2895563	S	71	881	952	0.00075
Polaromonas sp. P1-6	2895564	S	60	659	719	0.00056
Polaromonas sp. JS666	296591	S	7	87	94	0.00007
Polaromonas sp. P1(28)-13	2895561	S	6	58	64	0.00005
Rhodoferax sp. AJA081-3	2752316	S	29	115	144	0.00011
Rhodoferax sp. BAB1	2741720	S	8	266	274	0.00021
Rhodoferax sediminis	2509614	S	18	303	321	0.00025
Rhodoferax ferrireducens	192843	S	8	24	32	0.00003
Ramlibacter tataouinensis	94132	S	18	791	809	0.00063
Ramlibacter terrae	2732511	S	12	352	364	0.00028
Serpentinimonas raichei	1458425	S	6	445	451	0.00035
Comamonadaceae bacterium OS-1	2993872	S	6	69	75	0.00006
Delftia lacustris	558537	S	5	10583	10588	0.00829
Burkholderia cenocepacia	95486	S	47	13951	13998	0.01096
Burkholderia cepacia	292	S	6	575	581	0.00045
Burkholderia sp. DHOD12	2571746	S	12	133	145	0.00011
Burkholderia gladioli	28095	S	7	221	228	0.00018
Cupriavidus necator	106590	S	36	2059	2095	0.00164
Paraburkholderia phytofirmans	261302	S	11	316	327	0.00026
Paraburkholderia fungorum	134537	S	6	662	668	0.00052
Ralstonia insidiosa	190721	S	7	1726	1733	0.00136
Ralstonia pickettii	329	S	5	242	247	0.00019
Massilia violaceinigra	2045208	S	8	244	252	0.00020
Duganella dendranthematis	2728021	S	17	520	537	0.00042
Collimonas fungivorans	158899	S	31	519	550	0.00043
Collimonas pratensis	279113	S	26	326	352	0.00028
Collimonas arenae	279058	S	8	63	71	0.00006
Rugamonas sp. DEMB1	3039386	S	7	562	569	0.00045
Glaciimonas sp. PAMC28666	2807626	S	5	21	26	0.00002
Noviherbaspirillum sp. UKPF54	2601898	S	5	136	141	0.00011
Piscinibacter sp. XHJ-5	3037797	S	78	1836	1914	0.00150
Leptothrix cholodnii	34029	S	14	791	805	0.00063
Sphaerotilus sp. FB-5	2914710	S	9	2140	2149	0.00168
Mitsuaria sp. 7	1658665	S	5	179	184	0.00014
Rhizobacter sp. AJA081-3	2753607	S	25	1342	1367	0.00107
Rhizobacter gummiphilus	946333	S	11	378	389	0.00030
Aquabacterium sp. J223	2898431	S	6	348	354	0.00028
Burkholderiales bacterium	1891238	S	66	1889	1955	0.00153
Usitatibacter rugosus	2732067	S	92	1692	1784	0.00140
Usitatibacter palustris	2732487	S	81	1203	1284	0.00101
Nitrosomonas eutropha	916	S	32	386	418	0.00033
Nitrosomonas ureae	44577	S	9	69	78	0.00006
Nitrosospira sp. NRS527	155925	S	13	39	52	0.00004
Nitrosospira lacus	1288494	S	9	16	25	0.00002
Rugosibacter aromaticivorans	1565605	S	14	1140	1154	0.00090
Candidatus Nitricoxidivorans perseverans	2975601	S	7	158	165	0.00013
Sulfuriferula plumbiphila	171865	S	20	574	594	0.00047
Candidatus Nitrotoga arctica	453162	S	12	32	44	0.00003
Azoarcus sp. DD4	2027405	S	9	2466	2475	0.00194
Azoarcus sp. KH32C	748247	S	5	83	88	0.00007
Azoarcus sp. DN11	356837	S	5	228	233	0.00018
Dechloromonas sp. A34	447588	S	8	104	112	0.00009
Dechloromonas sp.	1917218	S	7	848	855	0.00067
Betaproteobacteria bacterium GR16-43	1904640	S	95	1864	1959	0.00153
Betaproteobacteria bacterium	1891241	S	43	165	208	0.00016
Betaproteobacteria bacterium UKL13-2	1690485	S	6	24	30	0.00002
Pseudogulbenkiania sp. NH8B	748280	S	10	421	431	0.00034
Iodobacter fluviatilis	537	S	12	867	879	0.00069
Candidatus Accumulibacter similis	2954388	S	19	1402	1421	0.00111
Candidatus Desulfobacillus denitrificans	2608985	S	18	703	721	0.00056
uncultured beta proteobacterium	86027	S	12	18863	18875	0.01478
Ferrovum myxofaciens	416213	S	5	7	12	0.00001
Pseudomonas sp. C27(2019)	2604941	S	8	118	126	0.00010
Pseudomonas sp. J380	2605424	S	5	366	371	0.00029
Pseudomonas sp. KU26590	2991051	S	5	92	97	0.00008
Pseudomonas fluorescens	294	S	24	2153	2177	0.00170
Pseudomonas syringae	317	S	6	228	234	0.00018
Pseudomonas lundensis	86185	S	20	310	330	0.00026
Pseudomonas frederiksbergensis	104087	S	12	397	409	0.00032
Pseudomonas phytophila	2867264	S	6	489	495	0.00039
Denitrificimonas caeni	521720	S	8	84	92	0.00007
Stutzerimonas stutzeri	316	S	5	782	787	0.00062
Marinobacter sp. Arc7-DN-1	2304594	S	6	28	34	0.00003
Lysobacter alkalisoli	2591633	S	10	212	222	0.00017
uncultured Xanthomonas sp.	152831	S	5	1039	1044	0.00082
Pseudolysobacter antarcticus	2511995	S	9	12	21	0.00002
Rhodanobacter sp. FDAARGOS 1247	2778082	S	8	203	211	0.00017
Rhodanobacter sp. AS-Z3	3031330	S	6	37	43	0.00003
Rhodanobacter thiooxydans	416169	S	7	188	195	0.00015
Rhodanobacter denitrificans	666685	S	7	189	196	0.00015
Rhodanobacter glycinis	582702	S	7	104	111	0.00009
Rhodanobacteraceae bacterium	2052182	S	34	388	422	0.00033
Rickettsiella endosymbiont of Dermanyssus gallinae	2856608	S	64	96	160	0.00013
Candidatus Rickettsiella viridis	676208	S	17	52	69	0.00005
Psychrobacter sp. WB2	3043330	S	34	49	83	0.00006
Acinetobacter sp. TTH0-4	1646498	S	13	535	548	0.00043
Salmonella enterica	28901	S	15	14229	14244	0.01115
Oceanisphaera profunda	1416627	S	33	28	61	0.00005
Solimonas sp. K1W22B-7	2303331	S	8	118	126	0.00010
Sulfuricaulis limicola	1620215	S	8	71	79	0.00006
uncultured Gammaproteobacteria bacterium	86473	S	11	1147	1158	0.00091
Acidithiobacillus ferrivorans	160808	S	7	84	91	0.00007
Acidithiobacillus ferriphilus	1689834	S	5	79	84	0.00007
Arthrobacter sp. PAMC25564	2565366	S	12544	54056	66600	0.05215
Arthrobacter sp. 24S4-2	2575374	S	893	2974	3867	0.00303
Arthrobacter sp. U41	1849032	S	546	2737	3283	0.00257
Arthrobacter sp. NicSoilB8	2830998	S	445	1945	2390	0.00187
Arthrobacter sp. PAMC25284	2861279	S	184	577	761	0.00060
Arthrobacter sp. MMS18-M83	2996261	S	165	1062	1227	0.00096
Arthrobacter sp. Hiyo8	1588023	S	121	810	931	0.00073
Arthrobacter sp. YA7-1	2987701	S	120	729	849	0.00066
Arthrobacter sp. Hiyo4	1588021	S	118	1689	1807	0.00141
Arthrobacter sp. FW306-2-2C-D06B	2879618	S	94	605	699	0.00055
Arthrobacter sp. FB24	290399	S	89	467	556	0.00044
Arthrobacter sp. EM1	3043847	S	76	226	302	0.00024
Arthrobacter sp. CJ23	2972479	S	71	334	405	0.00032
Arthrobacter sp. OVS8	3021713	S	57	322	379	0.00030
Arthrobacter sp. PM3	2017685	S	52	200	252	0.00020
Arthrobacter sp. NicSoilB4	2830997	S	50	303	353	0.00028
Arthrobacter sp. DNA4	2963432	S	50	728	778	0.00061
Arthrobacter sp. FW306-04-A	2879619	S	42	310	352	0.00028
Arthrobacter sp. CDRTa11	2651199	S	35	73	108	0.00008
Arthrobacter sp. KBS0702	2578107	S	28	210	238	0.00019
Arthrobacter sp. QXT-31	1357915	S	28	129	157	0.00012
Arthrobacter sp. UKPF54-2	2600159	S	27	220	247	0.00019
Arthrobacter sp. FW305-BF8	2879617	S	21	90	111	0.00009
Arthrobacter sp. FW306-06-A	2879621	S	21	4632	4653	0.00364
Arthrobacter sp. PAMC 25486	1494608	S	15	26	41	0.00003
Arthrobacter sp. YN	2020486	S	14	164	178	0.00014
Arthrobacter sp. NtRootA1	2830983	S	11	92	103	0.00008
Arthrobacter sp. F3372	3047074	S	11	97	108	0.00008
Arthrobacter sp. Rue61a	1118963	S	8	944	952	0.00075
Arthrobacter sp. StoSoilB5	2830992	S	7	35	42	0.00003
Arthrobacter sp. FW306-07-I	2879622	S	6	1973	1979	0.00155
Arthrobacter sp. C2	1546536	S	6	17	23	0.00002
Arthrobacter alpinus	656366	S	92	2576	2668	0.00209
Arthrobacter sulfonylureivorans	2486855	S	33	73	106	0.00008
Arthrobacter polaris	2813727	S	18	25	43	0.00003
Arthrobacter dokdonellae	2211210	S	13	35	48	0.00004
Arthrobacter crystallopoietes	37928	S	6	19	25	0.00002
Pseudarthrobacter sp. SSS035	2931399	S	194	1634	1828	0.00143
Pseudarthrobacter sp. MM222	3018929	S	164	605	769	0.00060
Pseudarthrobacter sp. NBSH8	2596911	S	109	383	492	0.00039
Pseudarthrobacter sp. NIBRBAC000502772	2590775	S	108	843	951	0.00074
Pseudarthrobacter sp. NIBRBAC000502770	2590785	S	18	260	278	0.00022
Pseudarthrobacter sp. BIM B-2242	2772401	S	17	43	60	0.00005
Pseudarthrobacter psychrotolerans	2697569	S	534	2234	2768	0.00217
Pseudarthrobacter sulfonivorans	121292	S	205	2036	2241	0.00175
Pseudarthrobacter phenanthrenivorans	361575	S	11	134	145	0.00011
Pseudarthrobacter chlorophenolicus	85085	S	6	21	27	0.00002
Paenarthrobacter sp. YJN-D	2735317	S	65	14028	14093	0.01103
Paenarthrobacter sp. TYUT067	2926245	S	22	36	58	0.00005
Paenarthrobacter sp. YJN-5	2735316	S	10	648	658	0.00052
Kocuria palustris	71999	S	32	893	925	0.00072
Glutamicibacter arilaitensis	256701	S	12	167	179	0.00014
Glutamicibacter protophormiae	37930	S	6	113	119	0.00009
Frondihabitans sp. PAMC 28766	1795630	S	5	427	432	0.00034
Brachybacterium sp. Z12	2759167	S	5	43	48	0.00004
Brachybacterium vulturis	2017484	S	6	105	111	0.00009
Brachybacterium faecium	43669	S	5	68	73	0.00006
Ornithinimicrobium cryptoxanthini	2934161	S	62	273	335	0.00026
Ornithinimicrobium sp. HY1793	2934158	S	11	51	62	0.00005
Ornithinimicrobium ciconiae	2594265	S	7	30	37	0.00003
Brevibacterium aurantiacum	273384	S	19	1112	1131	0.00089
Brevibacteriaceae bacterium ZFBP1038	2909229	S	21	34	55	0.00004
Janibacter limosus	53458	S	57	573	630	0.00049
Streptomyces sp. So13.3	2136173	S	703	4305	5008	0.00392
Streptomyces sp. NHF165	2175864	S	19	128	147	0.00012
Streptomyces sp. CB01881	2078691	S	17	218	235	0.00018
Streptomyces sp. ST13-2-2	2879846	S	13	74	87	0.00007
Streptomyces sp. SoC090715LN-17	1898652	S	9	1	10	0.00001
Streptomyces sp. S1D4-11	2721246	S	5	103	108	0.00008
Streptomyces sp. Z423-1	2730915	S	5	44	49	0.00004
Streptomyces sp. WZ-12	3030210	S	5	43	48	0.00004
Streptomyces sp. FXJ1.172	710705	S	5	56	61	0.00005
Streptomyces albus	1888	S	125	4730	4855	0.00380
Streptomyces lunaelactis	1535768	S	39	345	384	0.00030
Streptomyces atratus	1893	S	27	204	231	0.00018
Streptomyces thermocarboxydus	59299	S	22	364	386	0.00030
Streptomyces finlayi	67296	S	9	78	87	0.00007
Streptomyces akebiae	2865673	S	9	82	91	0.00007
Streptomyces deccanensis	424188	S	8	89	97	0.00008
Streptomyces lydicus	47763	S	7	126	133	0.00010
Streptomyces pratensis	1169025	S	6	110	116	0.00009
Kitasatospora sp. MMS16-BH015	2018025	S	94	1468	1562	0.00122
Kitasatospora sp. HUAS 3-15	3004092	S	8	356	364	0.00028
Streptacidiphilus sp. PB12-B1b	2705012	S	13	205	218	0.00017
Streptacidiphilus sp. P02-A3a	2704468	S	10	120	130	0.00010
Peterkaempfera bronchialis	2126346	S	5	75	80	0.00006
Actinacidiphila bryophytorum	1436133	S	5	69	74	0.00006
Mycolicibacterium holsaticum	152142	S	108	1117	1225	0.00096
Mycolicibacterium helvum	1534349	S	17	157	174	0.00014
Mycolicibacterium sp. YH-1	2908837	S	7	42	49	0.00004
Mycolicibacterium rhodesiae	36814	S	7	286	293	0.00023
Mycolicibacterium madagascariense	212765	S	7	66	73	0.00006
Mycolicibacterium smegmatis	1772	S	5	204	209	0.00016
Mycobacterium sp. JS623	212767	S	16	386	402	0.00031
Rhodococcus sp. WAY2	2663121	S	6	58	64	0.00005
Rhodococcus opacus	37919	S	9	120	129	0.00010
Rhodococcus qingshengii	334542	S	6	574	580	0.00045
Corynebacterium falsenii	108486	S	11	258	269	0.00021
Corynebacterium occultum	2675219	S	9	17	26	0.00002
Corynebacterium xerosis	1725	S	5	103	108	0.00008
Amycolatopsis sp. YIM 10	2653857	S	5	187	192	0.00015
Amycolatopsis acidiphila	715473	S	6	78	84	0.00007
Saccharopolyspora gregorii	33914	S	18	264	282	0.00022
Saccharopolyspora rectivirgula	28042	S	10	814	824	0.00065
Saccharopolyspora spinosa	60894	S	5	56	61	0.00005
Saccharomonospora viridis	1852	S	15	79	94	0.00007
Alloactinosynnema sp. L-07	1653480	S	6	76	82	0.00006
Nocardioides sp. JS614	196162	S	10	182	192	0.00015
Nocardioides sp. InS609-2	2760705	S	7	88	95	0.00007
Nocardioides sp. zg-1228	2763008	S	5	141	146	0.00011
Cutibacterium acnes	1747	S	67	943	1010	0.00079
Micromonospora inositola	47865	S	7	156	163	0.00013
Micromonospora echinospora	1877	S	6	100	106	0.00008
Phytohabitans flavus	1076124	S	6	35	41	0.00003
Nonomuraea gerenzanensis	93944	S	12	110	122	0.00010
Streptosporangium sp. 'caverna'	2202249	S	32	217	249	0.00019
Thermobispora bispora	2006	S	19	205	224	0.00018
Nocardiopsis alba	53437	S	10	69	79	0.00006
Thermobifida fusca	2021	S	7	55	62	0.00005
Catenulispora acidiphila	304895	S	107	2933	3040	0.00238
uncultured Actinomycetes bacterium	152507	S	19	16561	16580	0.01298
Nakamurella multipartita	53461	S	8	59	67	0.00005
Nakamurella sp. PAMC28650	2762325	S	7	21	28	0.00002
Jatrophihabitans sp. SB3-54	2944128	S	10	67	77	0.00006
Actinobacteria bacterium IMCC26256	1650658	S	14	4	18	0.00001
Pseudofrankia inefficax	298654	S	7	31	38	0.00003
Conexibacter sp. S30A1	2937800	S	20	77	97	0.00008
Conexibacter sp. SYSU D00693	2812560	S	10	183	193	0.00015
Conexibacter sp. DBS9H8	2937801	S	5	14	19	0.00001
Conexibacter woesei	191495	S	34	439	473	0.00037
Capillimicrobium parvum	2884022	S	29	361	390	0.00031
Paraconexibacter antarcticus	2949664	S	14	137	151	0.00012
Parviterribacteraceae bacterium J379	2898438	S	8	62	70	0.00005
Thermoleophilia bacterium SCSIO 60948	2730855	S	19	112	131	0.00010
Thermoleophilum album	29539	S	5	19	24	0.00002
Aquihabitans sp. G128	2849779	S	28	306	334	0.00026
Iamia majanohamensis	467976	S	8	69	77	0.00006
Iamia sp. SCSIO 61187	2722752	S	6	47	53	0.00004
Dermatobacter hominis	2884263	S	17	160	177	0.00014
Actinomarinicola tropica	2789776	S	15	147	162	0.00013
Acidimicrobium ferrooxidans	53635	S	12	16	28	0.00002
uncultured Acidimicrobiales bacterium	310071	S	9	341	350	0.00027
Rubrobacter tropicus	2653851	S	66	52	118	0.00009
Baekduia alba	2997333	S	14	196	210	0.00016
Baekduia soli	496014	S	7	87	94	0.00007
Actinomycetota bacterium	2900548	S	20	1087	1107	0.00087
Anoxybacillus flavithermus	33934	S	1164	3735	4899	0.00384
Anoxybacillus sediminis	2613334	S	142	384	526	0.00041
Geobacillus stearothermophilus	1422	S	152	3639	3791	0.00297
Geobacillus thermodenitrificans	33940	S	9	191	200	0.00016
Bacillus paralicheniformis	1648923	S	82	219	301	0.00024
Bacillus licheniformis	1402	S	33	1814	1847	0.00145
Bacillus subtilis	1423	S	20	1256	1276	0.00100
Bacillus smithii	1479	S	50	107	157	0.00012
Bacillus methanolicus	1471	S	6	13	19	0.00001
Shouchella clausii	79880	S	113	159	272	0.00021
Neobacillus thermocopriae	1215031	S	53	248	301	0.00024
Neobacillus novalis	220687	S	5	8	13	0.00001
Peribacillus psychrosaccharolyticus	1407	S	47	193	240	0.00019
Lysinibacillus sp. 2017	2169540	S	11	24	35	0.00003
Lysinibacillus sp. IRB4-01	2998077	S	5	21	26	0.00002
Parageobacillus sp. KH3-4	2916802	S	12	12	24	0.00002
Parageobacillus caldoxylosilyticus	81408	S	10	99	109	0.00009
Psychrobacillus sp. INOP01	2829187	S	11	19	30	0.00002
Psychrobacillus glaciei	2283160	S	7	13	20	0.00002
Heyndrickxia coagulans	1398	S	9	49	58	0.00005
Heyndrickxia oleronia	38875	S	6	13	19	0.00001
Virgibacillus natechei	1216297	S	5	4	9	0.00001
Cytobacillus firmus	1399	S	9	27	36	0.00003
Pradoshia sp. D12	2651284	S	10	11	21	0.00002
Oceanobacillus iheyensis	182710	S	7	20	27	0.00002
Aeribacillus pallidus	33936	S	8	78	86	0.00007
Thermoactinomyces vulgaris	2026	S	2926	4360	7286	0.00570
Thermoactinomyces sp. YT06	2507539	S	322	55	377	0.00030
Laceyella sacchari	37482	S	398	730	1128	0.00088
Novibacillus thermophilus	1471761	S	245	136	381	0.00030
Paenibacillus psychroresistens	1778678	S	145	34	179	0.00014
Paenibacillus sp. 32O-W	1695218	S	21	18	39	0.00003
Paenibacillus sp. 19GGS1-52	2758563	S	5	10	15	0.00001
Paenibacillus sp. R14(2021)	2859228	S	5	9	14	0.00001
Paenibacillus ihbetae	1870820	S	29	23	52	0.00004
Paenibacillus antarcticus	253703	S	27	26	53	0.00004
Paenibacillus woosongensis	307580	S	17	18	35	0.00003
Paenibacillus andongensis	2975482	S	15	8	23	0.00002
Paenibacillus baekrokdamisoli	1712516	S	11	7	18	0.00001
Paenibacillus amylolyticus	1451	S	10	110	120	0.00009
Paenibacillus macerans	44252	S	10	12	22	0.00002
Paenibacillus terrae	159743	S	5	26	31	0.00002
Paenibacillus odorifer	189426	S	5	7	12	0.00001
Paenibacillus cellulositrophicus	562959	S	5	35	40	0.00003
Thermobacillus composti	377615	S	261	134	395	0.00031
Brevibacillus agri	51101	S	6	115	121	0.00009
Brevibacillus sp. WF146	319501	S	5	11	16	0.00001
Cohnella abietis	2507935	S	12	6	18	0.00001
Candidatus Pristimantibacillus lignocellulolyticus	2994561	S	8	3	11	0.00001
Sporosarcina sp. Marseille-Q4063	2810514	S	29	23	52	0.00004
Sporosarcina sp. resist	2762563	S	17	140	157	0.00012
Sporosarcina psychrophila	1476	S	10	103	113	0.00009
Sporosarcina ureae	1571	S	9	12	21	0.00002
Ureibacillus thermosphaericus	51173	S	20	93	113	0.00009
Viridibacillus sp. JNUCC-6	2779527	S	6	9	15	0.00001
Jeotgalicoccus sp. WY2	2708346	S	35	54	89	0.00007
Alicyclobacillus cycloheptanicus	1457	S	6	12	18	0.00001
Streptococcus thermophilus	1308	S	24	132	156	0.00012
Streptococcus uberis	1349	S	13	50	63	0.00005
Streptococcus dysgalactiae	1334	S	6	34	40	0.00003
Lactococcus lactis	1358	S	29	1030	1059	0.00083
Enterococcus avium	33945	S	7	17	24	0.00002
Clostridium estertheticum	238834	S	47	105	152	0.00012
Clostridium tagluense	360422	S	22	54	76	0.00006
Romboutsia hominis	1507512	S	14	60	74	0.00006
Desulfosporosinus meridiei	79209	S	5	278	283	0.00022
Symbiobacterium thermophilum	2734	S	7	4	11	0.00001
Ktedonobacteria bacterium brp13	2717365	S	158	130	288	0.00023
Ktedonosporobacter rubrisoli	2509675	S	18	5	23	0.00002
Ktedonobacterales bacterium	2306968	S	14	2	16	0.00001
uncultured Dehalococcoidia bacterium	498747	S	41	49	90	0.00007
Dehalococcoidia bacterium	2026734	S	7	37	44	0.00003
Tepidiforma flava	3004094	S	16	20	36	0.00003
Tepidiformaceae bacterium	3022862	S	6	11	17	0.00001
Anaerolineales bacterium	2073117	S	9	33	42	0.00003
Candidatus Roseilinea sp.	2838777	S	8	9	17	0.00001
Nostoc sp. UHCC 0926	3025190	S	14	93	107	0.00008
uncultured Chroococcales cyanobacterium	183216	S	5	2230	2235	0.00175
Fimbriimonas ginsengisoli	1005039	S	8	515	523	0.00041
Capsulimonas corticalis	2219043	S	5	0	5	0.00000
endosymbiont DhMRE of Dentiscutata heterogama	1609546	S	5	1	6	0.00000
Gemmata sp. SH-PL17	1630693	S	12	111	123	0.00010
Frigoriglobus tundricola	2774151	S	34	147	181	0.00014
Urbifossiella limnaea	2528023	S	27	86	113	0.00009
Gemmataceae bacterium	2052164	S	24	114	138	0.00011
Telmatocola sphagniphila	1123043	S	11	7	18	0.00001
Limnoglobus roseus	2598579	S	10	31	41	0.00003
Singulisphaera acidiphila	466153	S	49	815	864	0.00068
Paludisphaera borealis	1387353	S	48	442	490	0.00038
Aquisphaera giovannonii	406548	S	15	94	109	0.00009
Tautonia plasticadhaerens	2527974	S	7	47	54	0.00004
Lignipirellula cremea	2528010	S	8	52	60	0.00005
Phycisphaerales bacterium	2052180	S	10	85	95	0.00007
Humisphaera borealis	2807512	S	7	29	36	0.00003
