name	taxonomy_id	taxonomy_lvl	kraken_assigned_reads	added_reads	new_est_reads	fraction_total_reads
Bradyrhizobium sp. PSBB068	2715960	S	1623	25249	26872	0.01719
Bradyrhizobium sp. 170	2782641	S	89	766	855	0.00055
Bradyrhizobium sp. 200	2782665	S	80	609	689	0.00044
Bradyrhizobium sp. 186	2782654	S	61	553	614	0.00039
Bradyrhizobium sp. NP1	3049772	S	33	267	300	0.00019
Bradyrhizobium sp. S12-14-2	3056648	S	24	173	197	0.00013
Bradyrhizobium sp. CCBAU 051011	858422	S	22	174	196	0.00013
Bradyrhizobium sp. CB82	3039159	S	14	88	102	0.00007
Bradyrhizobium sp. BTAi1	288000	S	13	160	173	0.00011
Bradyrhizobium sp. 191	2782659	S	11	239	250	0.00016
Bradyrhizobium genosp. L	83637	S	10	102	112	0.00007
Bradyrhizobium sp. CB1015	2976822	S	9	167	176	0.00011
Bradyrhizobium sp. 195	2782662	S	8	111	119	0.00008
Bradyrhizobium sp. WD16	1521768	S	6	62	68	0.00004
Bradyrhizobium sp. 6(2017)	1197460	S	5	107	112	0.00007
Bradyrhizobium erythrophlei	1437360	S	955	4030	4985	0.00319
Bradyrhizobium sediminis	2840469	S	740	6917	7657	0.00490
Bradyrhizobium lablabi	722472	S	258	14789	15047	0.00963
Bradyrhizobium canariense	255045	S	74	3533	3607	0.00231
Bradyrhizobium oligotrophicum	44255	S	26	267	293	0.00019
Bradyrhizobium betae	244734	S	24	3588	3612	0.00231
Bradyrhizobium japonicum	375	S	22	1771	1793	0.00115
Bradyrhizobium icense	1274631	S	22	182	204	0.00013
Bradyrhizobium diazoefficiens	1355477	S	16	1425	1441	0.00092
Bradyrhizobium paxllaeri	190148	S	10	93	103	0.00007
Bradyrhizobium ottawaense	931866	S	9	1922	1931	0.00124
Bradyrhizobium commune	83627	S	8	96	104	0.00007
Bradyrhizobium quebecense	2748629	S	8	219	227	0.00015
Bradyrhizobium barranii	2992140	S	6	1191	1197	0.00077
Afipia sp. GAS231	1882747	S	43	868	911	0.00058
Afipia sp.	1871052	S	43	1717	1760	0.00113
Afipia carboxidovorans	40137	S	7	60284	60291	0.03857
Nitrobacter hamburgensis	912	S	81	583	664	0.00042
Rhodopseudomonas palustris	1076	S	26	415	441	0.00028
Rhodopseudomonas sp. P2A-2r	2991972	S	9	86	95	0.00006
Bradyrhizobiaceae bacterium	2072420	S	6	147	153	0.00010
Variibacter gotjawalensis	1333996	S	6	26	32	0.00002
Mesorhizobium sp. AR10	2865839	S	29	642	671	0.00043
Mesorhizobium loti	381	S	8	1176	1184	0.00076
Phyllobacterium zundukense	1867719	S	9	49	58	0.00004
Rhodoplanes sp. Z2-YC6860	674703	S	315	2124	2439	0.00156
Hyphomicrobium sp. DMF-1	3019544	S	8	35	43	0.00003
Hyphomicrobium sp. ghe19	2682968	S	7	20	27	0.00002
Hyphomicrobium sp. MC1	717785	S	6	242	248	0.00016
Hyphomicrobium denitrificans	53399	S	12	911	923	0.00059
Hyphomicrobium nitrativorans	1427356	S	6	31	37	0.00002
Methyloligella sp. GL2	2742204	S	7	51	58	0.00004
Pseudolabrys taiwanensis	331696	S	126	1431	1557	0.00100
Pseudolabrys sp. FHR47	2562284	S	74	919	993	0.00064
Xanthobacteraceae bacterium	2021379	S	17	328	345	0.00022
Xanthobacter autotrophicus	280	S	6	639	645	0.00041
Starkeya sp. ORNL1	2709380	S	5	75	80	0.00005
Rhizobium leguminosarum	384	S	6	257	263	0.00017
Enhydrobacter sp.	1894999	S	105	2604	2709	0.00173
Pseudorhodoplanes sinuspersici	1235591	S	22	95	117	0.00007
Nordella sp. HKS 07	2712222	S	7	23	30	0.00002
Bosea vaviloviae	1526658	S	6	90	96	0.00006
Methylocapsa sp. D3K7	3041435	S	24	151	175	0.00011
Methylocella silvestris	199596	S	5	31	36	0.00002
Kaistia sp.	1873500	S	6	98	104	0.00007
Hyphomicrobiales bacterium 7MK25	2895980	S	5	29	34	0.00002
Roseomonas fluvialis	1750527	S	5	68	73	0.00005
Acidibrevibacterium fodinaquatile	1969806	S	15	449	464	0.00030
Rhodovastum atsumiense	504468	S	10	162	172	0.00011
Hypericibacter adhaerens	2602016	S	19	463	482	0.00031
Hypericibacter terrae	2602015	S	9	121	130	0.00008
Rhodospirillales bacterium	2026786	S	34	424	458	0.00029
Geminicoccaceae bacterium	2448052	S	9	57	66	0.00004
Geminicoccaceae bacterium SCSIO 64248	3035935	S	6	79	85	0.00005
Sphingomonas sp. AAP5	1523415	S	5	605	610	0.00039
Caulobacter sp. S6	2823693	S	10	204	214	0.00014
Phenylobacterium zucineum	284016	S	10	437	447	0.00029
Terricaulis silvestris	2686094	S	7	42	49	0.00003
Hyphomonadaceae bacterium JAD_PAG50586_4	2981991	S	9	32	41	0.00003
uncultured Alphaproteobacteria bacterium	91750	S	7	1049	1056	0.00068
Polaromonas sp. JS666	296591	S	141	1380	1521	0.00097
Polaromonas sp. P1-6	2895564	S	129	1276	1405	0.00090
Polaromonas sp. P2-4	2895563	S	125	1437	1562	0.00100
Polaromonas sp. P1(28)-13	2895561	S	89	784	873	0.00056
Polaromonas sp. P1(28)-8	2895562	S	21	210	231	0.00015
Polaromonas naphthalenivorans	216465	S	13	290	303	0.00019
Variovorax sp. HW608	1034889	S	77	1510	1587	0.00102
Variovorax sp. WDL1	207745	S	45	19651	19696	0.01260
Variovorax sp. SRS16	282217	S	30	1949	1979	0.00127
Variovorax sp. PAMC28562	2762323	S	15	85	100	0.00006
Variovorax sp. RA8	662548	S	7	346	353	0.00023
Variovorax sp. PAMC26660	2762322	S	6	108	114	0.00007
Variovorax paradoxus	34073	S	75	4003	4078	0.00261
Rhodoferax ferrireducens	192843	S	73	162	235	0.00015
Rhodoferax sp. AJA081-3	2752316	S	20	52	72	0.00005
Rhodoferax sp. BAB1	2741720	S	10	227	237	0.00015
Rhodoferax sediminis	2509614	S	17	200	217	0.00014
Rhodoferax koreense	1842727	S	9	205	214	0.00014
Hydrogenophaga sp. PBC	795665	S	9	2362	2371	0.00152
Hydrogenophaga sp. YM1	2806262	S	6	443	449	0.00029
Hydrogenophaga sp. BPS33	2651974	S	6	77	83	0.00005
Hydrogenophaga sp. PBL-H3	434010	S	5	451	456	0.00029
Ramlibacter tataouinensis	94132	S	40	1303	1343	0.00086
Ramlibacter terrae	2732511	S	14	306	320	0.00020
Acidovorax temperans	80878	S	9	3346	3355	0.00215
Comamonadaceae bacterium OS-1	2993872	S	8	64	72	0.00005
Kinneretia sp. DAIF2	2714952	S	10	497	507	0.00032
Verminephrobacter eiseniae	364317	S	10	98	108	0.00007
Ottowia testudinis	2816950	S	7	165	172	0.00011
Simplicispira suum	2109915	S	9	112	121	0.00008
Paracidovorax avenae	80867	S	6	741	747	0.00048
Serpentinimonas raichei	1458425	S	5	268	273	0.00017
Comamonas sp. 7D-2	1232667	S	6	52920	52926	0.03386
Burkholderia cenocepacia	95486	S	101	23049	23150	0.01481
Burkholderia pyrrocinia	60550	S	5	136	141	0.00009
Paraburkholderia phytofirmans	261302	S	19	251	270	0.00017
Paraburkholderia ginsengisoli	311231	S	8	138	146	0.00009
Paraburkholderia dioscoreae	2604047	S	8	530	538	0.00034
Cupriavidus necator	106590	S	6	350	356	0.00023
Cupriavidus sp. WKF15	3032282	S	5	103	108	0.00007
Ralstonia pickettii	329	S	7	293	300	0.00019
Ralstonia solanacearum	305	S	5	729	734	0.00047
Duganella dendranthematis	2728021	S	5	208	213	0.00014
Collimonas fungivorans	158899	S	96	1426	1522	0.00097
Collimonas pratensis	279113	S	15	158	173	0.00011
Undibacterium sp. KW1	2058624	S	6	30	36	0.00002
Undibacterium sp. YM2	2058625	S	5	25	30	0.00002
Glaciimonas sp. PAMC28666	2807626	S	24	88	112	0.00007
Janthinobacterium sp. Marseille	375286	S	6	526	532	0.00034
Noviherbaspirillum sp. UKPF54	2601898	S	5	112	117	0.00007
Piscinibacter sp. XHJ-5	3037797	S	439	8139	8578	0.00549
Methylibium sp. Pch-M	2082386	S	14	797	811	0.00052
Methylibium sp. T29	1430884	S	13	690	703	0.00045
Methylibium petroleiphilum	105560	S	13	2451	2464	0.00158
Leptothrix cholodnii	34029	S	51	2287	2338	0.00150
Sphaerotilus sulfidivorans	639200	S	20	1070	1090	0.00070
Sphaerotilus sp. FB-5	2914710	S	19	3411	3430	0.00219
Caldimonas thermodepolymerans	215580	S	13	1818	1831	0.00117
Caldimonas brevitalea	413882	S	6	126	132	0.00008
Aquincola tertiaricarbonis	391953	S	21	1415	1436	0.00092
Rubrivivax gelatinosus	28068	S	7	320	327	0.00021
Mitsuaria sp. 7	1658665	S	6	167	173	0.00011
Rhizobacter sp. AJA081-3	2753607	S	181	7951	8132	0.00520
Rhizobacter gummiphilus	946333	S	51	1434	1485	0.00095
Paucibacter aquatile	2070761	S	12	261	273	0.00017
Thiomonas arsenitoxydans	426114	S	12	219	231	0.00015
Eleftheria terrae	1597781	S	18	545	563	0.00036
Aquabacterium sp. J223	2898431	S	12	570	582	0.00037
Burkholderiales bacterium	1891238	S	108	2464	2572	0.00165
Sideroxydans sp. CL21	2600596	S	45	153	198	0.00013
Sideroxydans lithotrophicus	63745	S	29	8726	8755	0.00560
Ferrigenium kumadai	1682490	S	53	975	1028	0.00066
Candidatus Nitrotoga arctica	453162	S	8	16	24	0.00002
Sideroxyarcus emersonii	2764705	S	14	183	197	0.00013
Gallionella capsiferriformans	370405	S	6	2104	2110	0.00135
Nitrosospira sp. NRS527	155925	S	16	42	58	0.00004
Nitrosospira briensis	35799	S	6	20	26	0.00002
Nitrosospira lacus	1288494	S	5	7	12	0.00001
uncultured beta proteobacterium Rifle_16ft_4_minimus_10522	1665165	S	22	0	22	0.00001
uncultured Nitrosomonadaceae bacterium	207829	S	12	16359	16371	0.01047
Rugosibacter aromaticivorans	1565605	S	27	1742	1769	0.00113
Denitratisoma oestradiolicum	311182	S	7	113	120	0.00008
Sulfuritalea hydrogenivorans	748811	S	9	130	139	0.00009
Candidatus Nitricoxidivorans perseverans	2975601	S	7	121	128	0.00008
Methylotenera versatilis	1055487	S	55	626	681	0.00044
Sulfuricella denitrificans	649841	S	22	109	131	0.00008
Sulfurimicrobium lacus	2715678	S	18	191	209	0.00013
Sulfuriferula plumbiphila	171865	S	12	277	289	0.00018
Usitatibacter rugosus	2732067	S	14	211	225	0.00014
Usitatibacter palustris	2732487	S	10	118	128	0.00008
Azoarcus sp. KH32C	748247	S	8	134	142	0.00009
Thauera sp. K11	2005884	S	5	495	500	0.00032
Dechloromonas sp.	1917218	S	10	913	923	0.00059
Dechloromonas sp. A34	447588	S	5	61	66	0.00004
Betaproteobacteria bacterium	1891241	S	57	181	238	0.00015
Betaproteobacteria bacterium GR16-43	1904640	S	29	488	517	0.00033
Betaproteobacteria bacterium UKL13-2	1690485	S	6	20	26	0.00002
Candidatus Desulfobacillus denitrificans	2608985	S	28	894	922	0.00059
Candidatus Accumulibacter cognatus	2954383	S	7	19	26	0.00002
Candidatus Accumulibacter similis	2954388	S	6	388	394	0.00025
uncultured beta proteobacterium	86027	S	12	16266	16278	0.01041
Pseudomonas sp. S34	1573718	S	16	479	495	0.00032
Pseudomonas sp. LS1212	2972478	S	9	110	119	0.00008
Pseudomonas sp. Y39-6	2749807	S	8	2546	2554	0.00163
Pseudomonas sp. MYb193	1827300	S	8	427	435	0.00028
Pseudomonas sp. J380	2605424	S	5	346	351	0.00022
Pseudomonas sp. ACM7	2052956	S	5	114	119	0.00008
Pseudomonas sp. 61-3	77206	S	5	6	11	0.00001
Pseudomonas fluorescens	294	S	31	2622	2653	0.00170
Pseudomonas corrugata	47879	S	6	110	116	0.00007
Pseudomonas frederiksbergensis	104087	S	37	1232	1269	0.00081
Pseudomonas lundensis	86185	S	24	334	358	0.00023
Pseudomonas izuensis	2684212	S	8	180	188	0.00012
Pseudomonas psychrophila	122355	S	6	74	80	0.00005
Pseudomonas silesiensis	1853130	S	5	103	108	0.00007
Pseudomonas cavernae	2320867	S	5	79	84	0.00005
uncultured Pseudomonadales bacterium	332614	S	7	31	38	0.00002
Xanthomonas oryzae	347	S	19	246	265	0.00017
uncultured Xanthomonas sp.	152831	S	7	2047	2054	0.00131
Lysobacter alkalisoli	2591633	S	16	268	284	0.00018
Pseudolysobacter antarcticus	2511995	S	13	17	30	0.00002
Buchnera aphidicola	9	S	106	232	338	0.00022
Arsenophonus endosymbiont of Aphis craccivora	1231049	S	20	164	184	0.00012
Sulfuricaulis limicola	1620215	S	104	766	870	0.00056
Sulfurifustis variabilis	1675686	S	49	274	323	0.00021
Acinetobacter sp. TTH0-4	1646498	S	27	1010	1037	0.00066
Acinetobacter johnsonii	40214	S	8	451	459	0.00029
uncultured Gammaproteobacteria bacterium	86473	S	20	2047	2067	0.00132
uncultured gamma proteobacterium Rifle_16ft_4_minimus_5046	1665201	S	6	38	44	0.00003
Steroidobacter denitrificans	465721	S	8	773	781	0.00050
Gammaproteobacteria bacterium	1913989	S	6	187	193	0.00012
Acidithiobacillus ferrivorans	160808	S	30	102	132	0.00008
Acidithiobacillus ferriphilus	1689834	S	7	34	41	0.00003
Thermoactinomyces vulgaris	2026	S	14639	18788	33427	0.02138
Thermoactinomyces sp. YT06	2507539	S	1616	198	1814	0.00116
Laceyella sacchari	37482	S	1322	1727	3049	0.00195
Novibacillus thermophilus	1471761	S	977	436	1413	0.00090
Anoxybacillus flavithermus	33934	S	2101	5028	7129	0.00456
Anoxybacillus sediminis	2613334	S	975	1171	2146	0.00137
Anoxybacillus caldiproteolyticus	247480	S	14	14	28	0.00002
Anoxybacillus gonensis	198467	S	9	53	62	0.00004
Geobacillus stearothermophilus	1422	S	309	3844	4153	0.00266
Geobacillus thermoleovorans	33941	S	10	382	392	0.00025
[Bacillus] caldolyticus	1394	S	8	355	363	0.00023
Geobacillus thermocatenulatus	33938	S	5	14	19	0.00001
Geobacillus thermodenitrificans	33940	S	40	620	660	0.00042
Geobacillus sp. 44B	1963023	S	5	73	78	0.00005
Geobacillus sp. LC300	1519377	S	5	110	115	0.00007
Geobacillus zalihae	213419	S	9	190	199	0.00013
Geobacillus genomosp. 3	1921421	S	5	3	8	0.00001
Bacillus smithii	1479	S	199	384	583	0.00037
Bacillus paralicheniformis	1648923	S	84	206	290	0.00019
Bacillus licheniformis	1402	S	31	1712	1743	0.00112
Bacillus subtilis	1423	S	29	1297	1326	0.00085
Bacillus sp. X1(2014)	1565991	S	50	66	116	0.00007
Bacillus sp. FJAT-22090	1581038	S	9	8	17	0.00001
Bacillus methanolicus	1471	S	18	26	44	0.00003
Bacillus glycinifermentans	1664069	S	17	14	31	0.00002
Bacillus altitudinis	293387	S	16	513	529	0.00034
Shouchella clausii	79880	S	1010	1034	2044	0.00131
Peribacillus psychrosaccharolyticus	1407	S	124	236	360	0.00023
Peribacillus butanolivorans	421767	S	44	236	280	0.00018
Peribacillus simplex	1478	S	5	142	147	0.00009
Parageobacillus sp. KH3-4	2916802	S	79	65	144	0.00009
Parageobacillus caldoxylosilyticus	81408	S	51	438	489	0.00031
Parageobacillus thermoglucosidasius	1426	S	23	28	51	0.00003
Parageobacillus toebii	153151	S	5	93	98	0.00006
Lysinibacillus sp. 2017	2169540	S	58	115	173	0.00011
Neobacillus thermocopriae	1215031	S	77	260	337	0.00022
Neobacillus novalis	220687	S	5	8	13	0.00001
Pradoshia sp. D12	2651284	S	81	68	149	0.00010
Heyndrickxia oleronia	38875	S	36	55	91	0.00006
Heyndrickxia coagulans	1398	S	19	89	108	0.00007
Psychrobacillus sp. INOP01	2829187	S	27	25	52	0.00003
Oceanobacillus oncorhynchi	545501	S	19	32	51	0.00003
Priestia megaterium	1404	S	17	120	137	0.00009
Aeribacillus pallidus	33936	S	18	143	161	0.00010
Niallia circulans	1397	S	12	17	29	0.00002
Cytobacillus firmus	1399	S	5	16	21	0.00001
Thermobacillus composti	377615	S	1413	697	2110	0.00135
Paenibacillus psychroresistens	1778678	S	179	40	219	0.00014
Paenibacillus sp. 32O-W	1695218	S	45	12	57	0.00004
Paenibacillus sp. PSB04	2866810	S	13	95	108	0.00007
Paenibacillus sp. IHBB 10380	1566358	S	10	6	16	0.00001
Paenibacillus sp. 19GGS1-52	2758563	S	9	3	12	0.00001
Paenibacillus sp. Y412MC10	481743	S	9	100	109	0.00007
Paenibacillus sp. SYP-B4298	2996034	S	7	2	9	0.00001
Paenibacillus sp. FSL R5-0345	1536770	S	6	8	14	0.00001
Paenibacillus sp. PHS-Z3	2909671	S	6	1	7	0.00000
Paenibacillus sp. HWE-109	1306526	S	6	2	8	0.00001
Paenibacillus ihbetae	1870820	S	163	103	266	0.00017
Paenibacillus woosongensis	307580	S	39	32	71	0.00005
Paenibacillus macerans	44252	S	23	25	48	0.00003
Paenibacillus konkukensis	2020716	S	13	7	20	0.00001
Paenibacillus antarcticus	253703	S	11	8	19	0.00001
Paenibacillus crassostreae	1763538	S	11	6	17	0.00001
Paenibacillus amylolyticus	1451	S	10	113	123	0.00008
Paenibacillus andongensis	2975482	S	10	4	14	0.00001
Paenibacillus odorifer	189426	S	7	9	16	0.00001
Paenibacillus naphthalenovorans	162209	S	6	15	21	0.00001
Brevibacillus sp. WF146	319501	S	55	57	112	0.00007
Brevibacillus agri	51101	S	53	586	639	0.00041
Brevibacillus marinus	2496837	S	32	19	51	0.00003
Brevibacillus composti	2796470	S	21	25	46	0.00003
Cohnella herbarum	2728023	S	7	17	24	0.00002
Candidatus Pristimantibacillus lignocellulolyticus	2994561	S	18	5	23	0.00001
Sporosarcina sp. Marseille-Q4063	2810514	S	5	5	10	0.00001
Sporosarcina psychrophila	1476	S	8	112	120	0.00008
Sporosarcina ureae	1571	S	5	5	10	0.00001
Ureibacillus thermosphaericus	51173	S	75	303	378	0.00024
Solibacillus silvestris	76853	S	10	29	39	0.00002
Staphylococcus epidermidis	1282	S	11	77	88	0.00006
Staphylococcus capitis	29388	S	10	60	70	0.00004
Staphylococcus hominis	1290	S	8	32	40	0.00003
Hydrogenibacillus sp. N12	2866627	S	10	2	12	0.00001
Lactococcus lactis	1358	S	80	2481	2561	0.00164
Streptococcus thermophilus	1308	S	32	169	201	0.00013
Streptococcus dysgalactiae	1334	S	5	30	35	0.00002
Romboutsia sp. CE17	2724150	S	15	45	60	0.00004
Romboutsia sp. 13368	2708053	S	5	149	154	0.00010
Romboutsia ilealis	1115758	S	86	324	410	0.00026
Romboutsia hominis	1507512	S	77	188	265	0.00017
Paeniclostridium sordellii	1505	S	17	84	101	0.00006
Intestinibacter bartlettii	261299	S	6	24	30	0.00002
Clostridium estertheticum	238834	S	44	48	92	0.00006
Clostridium tagluense	360422	S	40	42	82	0.00005
Clostridium gelidum	704125	S	22	15	37	0.00002
Clostridium pasteurianum	1501	S	11	8	19	0.00001
Clostridium perfringens	1502	S	11	260	271	0.00017
Paraclostridium bifermentans	1490	S	9	63	72	0.00005
Alkaliphilus metalliredigens	208226	S	6	5	11	0.00001
Ruminiclostridium herbifermentans	2488810	S	44	130	174	0.00011
Ruminiclostridium cellulolyticum	1521	S	9	40	49	0.00003
Acetivibrio thermocellus	1515	S	5	21	26	0.00002
Pseudoclostridium thermosuccinogenes	84032	S	7	13	20	0.00001
Symbiobacterium thermophilum	2734	S	104	43	147	0.00009
Anaerocolumna sedimenticola	2696063	S	15	22	37	0.00002
Anaerocolumna sp. AGMB13025	3039116	S	7	14	21	0.00001
Lachnoclostridium phytofermentans	66219	S	5	10	15	0.00001
Desulfosporosinus meridiei	79209	S	7	9	16	0.00001
Desulfitobacterium dichloroeliminans	233055	S	5	18	23	0.00001
Syntrophobotulus glycolicus	51197	S	8	79	87	0.00006
Thermaerobacter sp. FW80	2546351	S	9	6	15	0.00001
Candidatus Formimonas warabiya	1761012	S	7	3	10	0.00001
Turicibacter sanguinis	154288	S	205	159	364	0.00023
Turicibacter bilis	2735723	S	28	195	223	0.00014
Veillonella parvula	29466	S	7	34	41	0.00003
Mycolicibacterium helvum	1534349	S	177	2369	2546	0.00163
Mycolicibacterium sarraceniae	1534348	S	51	721	772	0.00049
Mycolicibacterium hassiacum	46351	S	8	281	289	0.00018
Mycobacterium shigaense	722731	S	6	99	105	0.00007
Mycobacterium riyadhense	486698	S	7	188	195	0.00012
Mycobacterium paragordonae	1389713	S	7	410	417	0.00027
Rhodococcus globerulus	33008	S	18	180	198	0.00013
Corynebacterium falsenii	108486	S	10	582	592	0.00038
Corynebacterium tuberculostearicum	38304	S	7	264	271	0.00017
Corynebacterium xerosis	1725	S	6	237	243	0.00016
Corynebacterium stationis	1705	S	5	26	31	0.00002
Corynebacterium occultum	2675219	S	5	14	19	0.00001
Thermobispora bispora	2006	S	444	7634	8078	0.00517
Nonomuraea phyllanthi	2219224	S	14	199	213	0.00014
Nonomuraea gerenzanensis	93944	S	13	230	243	0.00016
Nonomuraea sp. ATCC 55076	1909395	S	11	186	197	0.00013
Nonomuraea coxensis	404386	S	6	125	131	0.00008
Streptosporangium sp. 'caverna'	2202249	S	28	434	462	0.00030
Streptosporangium roseum	2001	S	5	97	102	0.00007
Thermomonospora curvata	2020	S	5	106	111	0.00007
Thermobifida fusca	2021	S	10	130	140	0.00009
Streptomyces sp. NHF165	2175864	S	9	140	149	0.00010
Streptomyces sp. So13.3	2136173	S	6	79	85	0.00005
Streptomyces albus	1888	S	44	1991	2035	0.00130
Arthrobacter sp. PAMC25564	2565366	S	10	313	323	0.00021
Micromonospora inositola	47865	S	6	305	311	0.00020
Micromonospora zamorensis	709883	S	5	149	154	0.00010
Dactylosporangium roseum	47989	S	6	104	110	0.00007
Cutibacterium acnes	1747	S	146	2490	2636	0.00169
Saccharomonospora viridis	1852	S	34	238	272	0.00017
Pseudonocardia sp. DSM 110487	2865833	S	10	130	140	0.00009
Saccharopolyspora gregorii	33914	S	7	141	148	0.00009
Actinobacteria bacterium IMCC26256	1650658	S	15	2	17	0.00001
Conexibacter woesei	191495	S	96	383	479	0.00031
Conexibacter sp. SYSU D00693	2812560	S	13	67	80	0.00005
Conexibacter sp. DBS9H8	2937801	S	7	9	16	0.00001
Conexibacter sp. S30A1	2937800	S	7	10	17	0.00001
uncultured Conexibacter sp.	259313	S	6	3758	3764	0.00241
Capillimicrobium parvum	2884022	S	43	141	184	0.00012
Paraconexibacter antarcticus	2949664	S	25	60	85	0.00005
Parviterribacteraceae bacterium J379	2898438	S	13	26	39	0.00002
uncultured Solirubrobacterales bacterium	768556	S	5	4735	4740	0.00303
Miltoncostaea oceani	2843216	S	19	40	59	0.00004
Miltoncostaea marina	2843215	S	13	54	67	0.00004
Thermoleophilia bacterium SCSIO 60948	2730855	S	43	51	94	0.00006
Iamia sp. SCSIO 61187	2722752	S	9	41	50	0.00003
Actinomarinicola tropica	2789776	S	10	74	84	0.00005
Aquihabitans sp. G128	2849779	S	5	33	38	0.00002
Baekduia alba	2997333	S	16	85	101	0.00006
Baekduia soli	496014	S	11	54	65	0.00004
Rubrobacter tropicus	2653851	S	29	10	39	0.00002
Actinomycetota bacterium	2900548	S	7	148	155	0.00010
Ktedonobacteria bacterium brp13	2717365	S	86	56	142	0.00009
Ktedonosporobacter rubrisoli	2509675	S	8	4	12	0.00001
Ktedonobacterales bacterium	2306968	S	7	0	7	0.00000
uncultured Dehalococcoidia bacterium	498747	S	42	47	89	0.00006
Dehalococcoides mccartyi	61435	S	5	23	28	0.00002
Tepidiforma bonchosmolovskayae	2601677	S	5	18	23	0.00001
Tepidiformaceae bacterium	3022862	S	5	11	16	0.00001
Anaerolineales bacterium	2073117	S	7	34	41	0.00003
Candidatus Promineofilum breve	1806508	S	8	1	9	0.00001
uncultured Caldilineaceae bacterium	543031	S	5	76	81	0.00005
Leptolyngbya sp. 15MV	2819933	S	9	11	20	0.00001
Thermus thermophilus	274	S	8	16	24	0.00002
Fimbriimonas ginsengisoli	1005039	S	6	103	109	0.00007
Capsulimonas corticalis	2219043	S	9	1	10	0.00001
endosymbiont DhMRE of Dentiscutata heterogama	1609546	S	6	2	8	0.00001
Opitutus sp. GAS368	1882749	S	2411	1419	3830	0.00245
Opitutus terrae	107709	S	21	17	38	0.00002
Lacunisphaera limnophila	1838286	S	69	47	116	0.00007
Opitutaceae bacterium TAV5	794903	S	19	20	39	0.00002
Nibricoccus aquaticus	2576891	S	20	6	26	0.00002
Horticoccus luteus	2862869	S	13	8	21	0.00001
Fontisphaera persica	2974023	S	20	2	22	0.00001
Pedosphaera parvula	1032527	S	16	54	70	0.00004
uncultured Verrucomicrobiae bacterium	412056	S	5	68	73	0.00005
Verrucomicrobia bacterium IMCC26134	1637999	S	10	6	16	0.00001
Gemmata sp. SH-PL17	1630693	S	5	59	64	0.00004
Frigoriglobus tundricola	2774151	S	27	139	166	0.00011
Gemmataceae bacterium	2052164	S	14	70	84	0.00005
Urbifossiella limnaea	2528023	S	9	27	36	0.00002
Anatilimnocola aggregata	2528021	S	10	13	23	0.00001
Lignipirellula cremea	2528010	S	9	15	24	0.00002
Lacipirellula parvula	2650471	S	5	12	17	0.00001
Pirellulimonas nuda	2528009	S	6	78	84	0.00005
Paludisphaera borealis	1387353	S	39	337	376	0.00024
Aquisphaera giovannonii	406548	S	16	86	102	0.00007
Singulisphaera acidiphila	466153	S	12	53	65	0.00004
Tautonia plasticadhaerens	2527974	S	10	22	32	0.00002
Planctomyces sp. SH-PL62	1636152	S	11	225	236	0.00015
Planctomycetia bacterium	2052181	S	6	616	622	0.00040
Phycisphaeraceae bacterium	2026777	S	21	33	54	0.00003
Phycisphaera sp.	2030824	S	5	5	10	0.00001
Phycisphaerales bacterium	2052180	S	14	6	20	0.00001
Humisphaera borealis	2807512	S	5	3	8	0.00001
Planctomycetes bacterium Pla163	2528008	S	5	11	16	0.00001
Planctomycetes bacterium MalM25	2527998	S	5	4	9	0.00001
Candidatus Kuenenia stuttgartiensis	174633	S	6	25	31	0.00002
uncultured Planctomycetota bacterium	120965	S	5	1296	1301	0.00083
Criblamydia sequanensis	340071	S	6	36	42	0.00003
uncultured bacterium	77133	S	2689	416106	418795	0.26792
uncultured bacterium contig00043	1181530	S	163	2	165	0.00011
uncultured soil bacterium	164851	S	145	20244	20389	0.01304
uncultured bacterium contig00009	1181501	S	130	3	133	0.00009
uncultured bacterium contig00032	1181521	S	70	0	70	0.00004
uncultured bacterium Rifle_16ft_4_minimus_37862	1665157	S	51	5	56	0.00004
uncultured bacterium 5G4	1701326	S	27	94	121	0.00008
uncultured bacterium BAC10-4	333425	S	26	0	26	0.00002
uncultured bacterium F42-01	1191438	S	26	0	26	0.00002
uncultured bacterium contig00001	1181493	S	26	10	36	0.00002
uncultured bacterium contig00012	1239453	S	22	1	23	0.00001
uncultured bacterium 888	548896	S	20	0	20	0.00001
uncultured bacterium contig00020	1239454	S	20	0	20	0.00001
uncultured bacterium 213	698383	S	19	72	91	0.00006
uncultured bacterium contig00048	1181533	S	19	0	19	0.00001
uncultured bacterium 70	698392	S	18	70	88	0.00006
uncultured bacterium F25-01	1191433	S	14	0	14	0.00001
uncultured bacterium 270	698387	S	14	45	59	0.00004
uncultured bacterium Rifle_16ft_4_minimus_19379	1665154	S	13	5	18	0.00001
uncultured bacterium contig00038	1181526	S	10	0	10	0.00001
uncultured bacterium contig00124	1239480	S	9	0	9	0.00001
